Produktdetails:
|
| Gesamtabmessungen: | 12000 mm × 2550 mm × 3980 mm |
|---|
| Kategorie | Artikel | Parameter |
|---|---|---|
| Ganzer LKW | Gesamtabmessungen (L×B×H) | 12000 mm × 2550 mm × 3980 mm |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 31000 kg | |
| Leergewicht | ~24500kg | |
| Nennnutzlast | ~6500kg | |
| Anflug-/Abflugwinkel | 16°/10° | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 89 km/h | |
| Emissionsstandard | China VI / Euro VI | |
| Fahrwerksparameter | Fahrgestellmarke | Shacman |
| Antriebstyp | 8×4 | |
| Motormarke und -modell | Weichai WP12.460E62 | |
| Maximale Leistung | 460 PS (338 kW) | |
| Übertragung | Schnelles 12-Gang-Schaltgetriebe mit Synchronisierung | |
| Kabinentyp | Eineinhalb-Reihen-Kabine, 4-Punkt-Airbag-Aufhängung | |
| Vorderachse | Hande 9.5T MAN Technology Vorderachse | |
| Hinterachse | Hande 16T MAN Technology Zweistufige Guss-Hinterachsen (2 Einheiten) | |
| Rahmengröße | 850×300(8+7)mm hochfester Stahlrahmen | |
| Reifenspezifikation | 12.00R20 Stahldraht-Radialreifen | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 400-Liter-Kraftstofftank aus Aluminiumlegierung | |
| Radstand | 2100+4575+1400mm | |
| Standard-Kabinenkonfigurationen | Airbag-Fahrersitz, werkseitige Klimaanlage, Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Fahraufzeichnung | |
| Kranparameter (oben). | Kranmarke | Changxing |
| Kranmodell | SQZ4007 | |
| Krantyp | Am Heck montierter Teleskop-Kniegelenkkran | |
| Max. Hubmoment | 400kN*m (40T*m) | |
| Maximale Tragfähigkeit | 20.000 kg bei 2 m Arbeitsradius | |
| Maximaler Arbeitsradius | 12m | |
| Maximale Hubhöhe | 15,3 m | |
| Auslegerabschnitte | 7-teiliger Teleskopausleger | |
| Schwenkwinkel | 360°-Volldrehung | |
| Bewerteter hydraulischer Arbeitsdruck | 30 MPa | |
| Bewerteter Systemdurchfluss | 80 l/min | |
| Auslegerspannweite | 7200 mm | |
| Eigengewicht des Krans | ~4800kg | |
| Platzbedarf für die Installation | 1417 mm | |
| Steuermodus | Doppelte Steuerung (oberer Sitz + Bodensteuerung), hydraulisches Proportionalventil | |
| Standardkonfigurationen | Überlastschutzvorrichtung, Hubhöhenbegrenzer, Schwenkverriegelungsvorrichtung, Hochleistungs-Hydraulikkühler | |
| Brick Grapple-Parameter | Greifertyp | Hydraulischer Ziegelstapelgreifer |
| Nennladekapazität | 3000kg | |
| Spannöffnungsbereich | 400 mm - 1400 mm | |
| Effektive Spannhöhe | 600 mm – 1200 mm | |
| Rotationsfunktion | 360° hydraulische Drehung | |
| Steuermodus | Hydraulische Synchronsteuerung | |
| Hauptmaterial | Hochfester Stahl | |
| Standardkonfigurationen | Verschleißfeste Gummieinsätze, internes Druckentlastungsventil, Rückschlagventil | |
| Parameter der Frachtbox | Boxtyp | Rechteckige Frachtbox aus Stahl mit Seitenschienen |
| Innenmaße (L×B×H) | 8200 mm × 2450 mm × 600 mm | |
| Hauptmaterial | Hochfeste Stahlplatte | |
| Plattendicke | Bodenplatte 5 mm, Seitenplatte 3 mm | |
| Standardkonfigurationen | Seitentürschloss, rutschfeste Bodenplatte, Ladungssicherungspunkte |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488