| Radstand: | 3,800 mm | GVW: | 11,000 kg |
|---|---|---|---|
| Motorleistung: | 140 PS | Hubraum des Motors: | 4.26L |
| Übertragungstyp: | Handbuch 6-speed | Vorderachselast: | 3.200 kg |
| Hinterachslast: | 8,000 kg | Reifengröße: | 8.25R20 (6 + 1 Ersatz) |
| Fassungsvermögen des Wassertanks: | 10.000 L (10 m³) | Wasserpumpenfluß: | 60 m³/h |
| Fahrgestell | Die Bezeichnung "Sinotruk HOWO 4x2" (LHD/RHD) |
|---|---|
| Radstand | 3,800 mm |
| GVW | 11,000 kg |
| Ein Taxi. | HOWO Classic, Klimaanlage |
| Motor | YC4E140-33, 140 PS, 4,26 L, Euro VI |
| Übertragung | WLY6TS55 6-Gang-Handwerk |
| Vordere/hintere Achse | 3,200 kg / 8.000 kg |
| Reifen | 8.25R20 (6 + 1 Ersatzteil) |
| Wasserbehälter | 10,000 L (10 m3) |
| Tankmaterial | Kohlenstoffstahl / Edelstahl 316 |
| Wasserpumpe | Edelstahl, 60 m3/h |
| Sprinklersystem | Vordere Spülung, Seitenspray, hintere Sprinkler, Wasserkanone |
| Stromquelle | unabhängiger Dieselgenerator |
| Schlauchrolle | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488