| Nennladekapazität: | 3 Tonnen | Fahrtyp: | 4×2-Rechtslenker (RHD, Exportversion) |
|---|---|---|---|
| Radstand: | 3360 mm | Motorleistung: | 116 PS |
| Außenmaß der Box: | 4020 mm × 2100 mm × 2100 mm | Inneres effektives Volumen: | Etwa 14,5 m³ |
| Dicke der Kastenisolierung: | 80 mm dicke XPS-Schaum-Isolierschicht | Temperaturregelbereich: | -20℃ ~ +30℃ |
| Kühlleistung: | 5455 W bei Boxtemperatur 0 °C; 3165 W bei Gehäusetemperatur -20 °C | Kältemitteltyp: | R404A |
| Hervorheben: | Kühllastwagen mit einer Nennladekapazität von 3 Tonnen,Carrier Supra 550 Unabhängiger Kühleinheit-Gefrierwagen,Kühlketten-Lieferwagen mit Rechtslenkung (RHD). |
||
Der rechtsgelenkte HOWO-Kühlleicht-LKW wurde speziell für die Kühlkettenlieferung in Übersee entwickelt. Ausgestattet mit einer originalen Carrier-Voll-Kühleinheit kann er auch bei ausgeschaltetem Fahrzeugmotor eine kontinuierliche Kühlung aufrechterhalten. Eine externe Steckdose ist vorinstalliert, um die Einheit mit Netzstrom zu betreiben und so Kraftstoffkosten zu senken. Die vollflächig abgedichtete Isolierbox verfügt über doppelte Hecktüren und eine zusätzliche Seitentür, ergänzt durch transparente Kühlvorhänge zur Aufrechterhaltung der Innentemperatur. Alle Innenausstattungen unterstützen eine personalisierte Anpassung, um verschiedene Kühltransportanforderungen für Obst, Meeresfrüchte, gefrorenes Fleisch und Impfstoffe zu erfüllen.
| Kategorie | Parameter-Element | Detaillierte Spezifikation |
|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeuginformationen | Produktname | HOWO RHD 3 Tonnen Leicht-Kühlwagen mit Carrier Supra 550 unabhängiger Kühleinheit |
| Chassis-Modell | ZZ1047D3414D1R45 | |
| Nennlastkapazität | 3 Tonnen | |
| Fahrtyp | 4×2 Rechtslenkung (RHD, Exportversion) | |
| Chassis-Konfiguration | Kabine | 1880 Halb-Reihen-Dream-Kabine mit Schlafkabine, vollständiger Innenverkleidung, Stoffsitzen, ohne Werksklimaanlage |
| Radstand | 3360 mm | |
| Motor | YN4102QBZL Dieselmotor, 116 PS | |
| Getriebe | WLY6TS40 6-Gang-Schaltgetriebe, ohne Nebenantrieb | |
| Achslast | Vorderachse: 2,0 Tonnen Trommelbremse; Hinterachse: 3,5 Tonnen Trommelbremse, Endübersetzung 5,571 | |
| Federung | Vorderachse 11-Blattfedern, Hinterachse 9+7 Mehrblattfedern (11/9+7H) | |
| Reifen | 7.00R16 14PR Vakuumreifen | |
| Kraftstofftank | 80L Aluminiumlegierung Kraftstofftank | |
| Lenkung & Bremse | Hydraulische Servolenkung, Kupplungsverstärker; Federspeicherbremse, Lufttrockner, Stahl-Luftbehälter, kein ABS | |
| Kühlaufbau | Außenmaße (L×B×H) | 4020mm × 2100mm × 2100mm |
| Innen effektives Volumen | Ca. 14,5 m³ | |
| Kastenpaneel | GFK-Glasfaser innen und außen, 80 mm dicke XPS-Schaumisolierschicht | |
| Boden | Rutschfeste Aluminiumplatte mit Muster | |
| Türdesign | Doppelflügeltüren hinten + eine seitliche Servicetür | |
| Wärmedämmungszubehör | Mehrschichtige Gummidichtungsstreifen + transparente PVC-Kältevorhänge an allen Türen zur Vermeidung von Kälteaustritt | |
| Anpassbare Ausstattung | Ladeflächenschienen, Hängende Haken, Edelstahlverkleidung und anderes Zubehör nach Kundenwunsch | |
| Carrier unabhängige Kühleinheit | Einheitsmodell | Carrier Supra 550 voll unabhängige Diesel-Kühleinheit |
| Temperaturregelbereich | -20℃ ~ +30℃ | |
| Stromversorgungsmodus | Dual-Power: integrierter Dieselmotor + externe Netzsteckdose (spart Dieselkraftstoff bei Stromanschluss) | |
| Kernvorteil | Stabile kontinuierliche Kühlung auch nach Abschalten des Lkw-Motors | |
| Kältemittel | R404A | |
| Kühlleistung (Umgebung 30℃) | 5455W bei 0℃ Kastentemperatur; 3165W bei -20℃ Kastentemperatur |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488