| Dimensi keseluruhan: | 12000mm × 2550mm × 3980mm |
|---|
| Kategori | Barang | Parameter |
|---|---|---|
| Seluruh Truk | Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | 12000mm × 2550mm × 3980mm |
| Berat Kotor Kendaraan | 31000kg | |
| Batasi Berat Badan | ~24500kg | |
| Nilai Muatan | ~6500kg | |
| Sudut Pendekatan/Keberangkatan | 16°/10° | |
| Kecepatan Mengemudi Maks | 89km/jam | |
| Standar Emisi | Tiongkok VI / Euro VI | |
| Parameter Sasis | Merek Sasis | Shacman |
| Tipe Penggerak | 8×4 | |
| Merek & Model Mesin | Weichai WP12.460E62 | |
| Kekuatan Maks | 460HP (338kW) | |
| Penularan | Transmisi Manual 12-percepatan cepat dengan Sinkronisasi | |
| Tipe Kabin | Kabin satu setengah baris, Suspensi Airbag 4 titik | |
| Gandar Depan | Gandar Depan Teknologi Hande 9.5T MAN | |
| Gandar Belakang | Hande 16T MAN Technology Gandar Belakang Pengecoran Dua Tahap (2 Unit) | |
| Ukuran Bingkai | Rangka Baja Kekuatan Tinggi 850×300(8+7)mm | |
| Spesifikasi Ban | Ban Radial Kawat Baja 12.00R20 | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Tangki Bahan Bakar Paduan Aluminium 400L | |
| Jarak roda | 2100+4575+1400mm | |
| Konfigurasi Kabin Standar | Kursi Pengemudi Airbag, AC Pabrik, Central Locking, Power Windows, Perekam Berkendara | |
| Parameter Derek (Atas). | Merk Derek | Changxing |
| Model Derek | SQZ4007 | |
| Tipe Derek | Derek Boom Knuckle Teleskopik yang dipasang di belakang | |
| Momen Pengangkatan Maks | 400kN*m (40T*m) | |
| Kapasitas Pengangkatan Maks | Radius Kerja 20000kg @ 2m | |
| Radius Kerja Maks | 12m | |
| Tinggi Pengangkatan Maks | 15,3m | |
| Bagian Boom | Boom Teleskopik 7 bagian | |
| Sudut Putar | Putaran Penuh 360° | |
| Nilai Tekanan Kerja Hidraulik | 30MPa | |
| Aliran Sistem yang Dinilai | 80L/menit | |
| Rentang Cadik | 7200mm | |
| Derek Berat sendiri | ~4800kg | |
| Kebutuhan Ruang Instalasi | 1417mm | |
| Modus Kontrol | Kontrol Ganda (Kursi Atas + Kontrol Tanah), Katup Proporsional Hidraulik | |
| Konfigurasi Standar | Perangkat Perlindungan Kelebihan Beban, Pembatas Ketinggian Pengangkatan, Perangkat Pengunci Slewing, Radiator Hidraulik Daya Tinggi | |
| Parameter Grapple Bata | Tipe Grapple | Grapple Tumpukan Bata Hidraulik |
| Nilai Kapasitas Pemuatan | 3000kg | |
| Rentang Pembukaan Penjepit | 400mm - 1400mm | |
| Ketinggian Penjepit Efektif | 600mm - 1200mm | |
| Fungsi Rotasi | Rotasi Hidraulik 360° | |
| Modus Kontrol | Kontrol Sinkron Hidraulik | |
| Bahan Utama | Baja tarik tinggi | |
| Konfigurasi Standar | Sisipan Karet Tahan Aus, Katup Pelepas Tekanan Internal, Katup Satu Arah | |
| Parameter Kotak Kargo | Tipe Kotak | Kotak Kargo Baja Persegi Panjang dengan Rel Samping |
| Dimensi Internal (P×L×T) | 8200mm × 2450mm × 600mm | |
| Bahan Utama | Pelat Baja berkekuatan tinggi | |
| Ketebalan Pelat | Pelat Bawah 5mm, Pelat Samping 3mm | |
| Konfigurasi Standar | Kunci Pintu Samping, Pelat Bawah Anti Selip, Titik Pengikat Kargo |
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488