| Nilai Kapasitas Pemuatan: | 3 Ton | Tipe Mengemudi: | Drive Tangan Kanan 4×2 (RHD, Versi Ekspor) |
|---|---|---|---|
| Jarak roda: | 3360 mm | Tenaga Mesin: | 116hp |
| Dimensi Luar Kotak: | 4020mm × 2100mm × 2100mm | Volume Efektif Bagian Dalam: | Sekitar 14,5 m³ |
| Ketebalan Isolasi Kotak: | Lapisan isolasi busa XPS setebal 80mm | Rentang kendali suhu: | -20℃ ~ +30℃ |
| Kapasitas Pendinginan: | 5455W pada suhu kotak 0℃; 3165W pada suhu kotak -20℃ | Jenis Refrigeran: | R404A |
| Menyoroti: | Truk Pendingin Kapasitas Pemuatan Nilai 3 Ton,Truk Freezer Unit Pendingin Independen Carrier Supra 550,Truk Pengiriman Rantai Dingin Penggerak Tangan Kanan (RHD). |
||
Truk ringan berpendingin setir kanan HOWO dirancang khusus untuk pengiriman rantai dingin luar negeri. Dilengkapi dengan unit pendingin independen Carrier asli, unit ini dapat mempertahankan pendinginan berkelanjutan bahkan saat mesin kendaraan mati. Soket daya eksternal sudah terpasang untuk mengoperasikan unit menggunakan listrik jaringan, mengurangi biaya bahan bakar. Kotak berinsulasi yang tertutup rapat memiliki pintu ganda di belakang dan pintu samping tambahan, dilengkapi dengan tirai dingin transparan untuk menjaga suhu internal. Semua perlengkapan internal mendukung kustomisasi pribadi untuk memenuhi berbagai persyaratan transportasi dingin untuk buah-buahan, makanan laut, daging beku, dan vaksin.
| Kategori | Item Parameter | Spesifikasi Rinci |
|---|---|---|
| Info Dasar Kendaraan Lengkap | Nama Produk | Truk Ringan Berpendingin HOWO RHD 3 Ton dengan Unit Pendingin Independen Carrier Supra 550 |
| Model Sasis | ZZ1047D3414D1R45 | |
| Kapasitas Muat Terukur | 3 Ton | |
| Tipe Penggerak | 4×2 Setir Kanan (RHD, Versi Ekspor) | |
| Konfigurasi Sasis | Kabin | Kabin Impian Setengah Baris 1880 dengan tempat tidur, penutup interior penuh, jok kain, tanpa AC pabrik |
| Jarak Sumbu Roda | 3360 mm | |
| Mesin | Mesin Diesel YN4102QBZL, 116 HP | |
| Transmisi | Girboks manual 6 percepatan WLY6TS40, tanpa PTO | |
| Beban Gandar | Gandar depan: rem tromol 2.0 Ton; Gandar belakang: rem tromol 3.5 Ton, rasio akhir 5.571 | |
| Suspensi | Pegas daun depan 11 lembar, pegas daun multi-lembar belakang 9+7 (11/9+7H) | |
| Ban | Ban vakum 7.00R16 14PR | |
| Tangki Bahan Bakar | Tangki bahan bakar paduan aluminium 80L | |
| Kemudi & Rem | Kemudi daya hidrolik, booster kopling; rem pegas, pengering udara, reservoir udara baja, tanpa ABS | |
| Superstruktur Kotak Berpendingin | Dimensi Luar (P×L×T) | 4020mm × 2100mm × 2100mm |
| Volume Efektif Dalam | Sekitar 14.5 m³ | |
| Panel Kotak | FRP fiberglass di dalam & luar, lapisan insulasi busa XPS tebal 80mm | |
| Lantai | Pelat aluminium berpola anti-slip | |
| Desain Pintu | Pintu ayun ganda belakang + satu pintu servis samping | |
| Aksesori Isolasi Panas | Strip penyegel karet multi-lapis + tirai anti-dingin PVC transparan di semua pintu untuk mencegah kebocoran dingin | |
| Perlengkapan yang Dapat Disesuaikan | Rel kargo, pengait gantung, lapisan baja tahan karat, dan aksesori lain sesuai permintaan pelanggan | |
| Unit Pendingin Independen Carrier | Model Unit | Unit pendingin diesel independen penuh Carrier Supra 550 |
| Rentang Kontrol Suhu | -20°C ~ +30°C | |
| Mode Daya | Daya ganda: mesin diesel bawaan + soket listrik jaringan eksternal (menghemat bahan bakar diesel saat dicolokkan ke listrik) | |
| Keunggulan Inti | Pendinginan berkelanjutan yang stabil bahkan setelah mesin truk mati | |
| Refrigeran | R404A | |
| Kapasitas Pendinginan (Ambient 30°C) | 5455W pada suhu kotak 0°C; 3165W pada suhu kotak -20°C |
Kontak Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488