|
Dettagli:
|
| Dimensioni complessive: | 12.000 mm × 2.550 mm × 3.980 mm |
|---|
| Categoria | Articolo | Parametro |
|---|---|---|
| Tutto il camion | Dimensioni complessive (L×W×H) | 12000 mm × 2550 mm × 3980 mm |
| Peso lordo del veicolo | 31000 kg | |
| Ridurre il peso | ~ 24500 kg | |
| Carico utile nominale | ~6500 kg | |
| L'angolo di avvicinamento/partenza | 16°/10° | |
| Velocità massima di guida | 89 km/h | |
| Norma di emissione | Cina VI / Euro VI | |
| Parametri del telaio | Marca del telaio | Shacman. |
| Tipo di unità | 8×4 | |
| Marca e modello del motore | Weichai WP12.460E62 | |
| Potenza massima | 460 CV (338 kW) | |
| Trasmissione | Trasmissione manuale a 12 velocità con sincronizzatore | |
| Tipo di cabina | Cabina a fila e mezza, sospensione dell'airbag a 4 punti | |
| Asse anteriore | Hande 9.5T MAN Tecnologia Asse anteriore | |
| Asse posteriore | Hande 16T MAN Tecnologia Assi posteriori di fusione a doppio stadio (2 unità) | |
| Dimensione del fotogramma | 850×300 ((8+7) mm Cornice in acciaio ad alta resistenza | |
| Specificità del pneumatico | 12.00R20 pneumatici radiali a filo d'acciaio | |
| Capacità del serbatoio | Serbatoio di combustibile in lega di alluminio da 400 litri | |
| Distanza tra le ruote | 2100+4575+1400 mm | |
| Configurazioni standard della cabina | Airbag sedile del conducente, aria condizionata di fabbrica, blocco centrale, finestre alimentate, registratore di guida | |
| Parametri della gru (alta) | Marca di gru | Changxing |
| Modello di gru | SQZ4007 | |
| Tipo di gru | Granate telescopiche a manica montate sul retro | |
| Momento di sollevamento massimo | 400kN*m (40T*m) | |
| Capacità di sollevamento massima | 20000 kg @ 2m raggio di lavoro | |
| Radiale di lavoro massimo | 12 metri | |
| Altezza massima di sollevamento | 15.3m | |
| Sezioni di braccio | Boom telescopico a 7 sezioni | |
| Angolo di inclinazione | 360° di rotazione completa | |
| Pressione di lavoro idraulica nominale | 30 MPa | |
| Flusso nominale del sistema | 80L/min | |
| Spano di fuoriuscita | 7200 mm | |
| Autopeso della gru | ~ 4800 kg | |
| Requisito di spazio per l'installazione | 1417 mm | |
| Modalità di controllo | Controllo doppio (sede superiore + controllo a terra), valvola idraulica proporzionale | |
| Configurazioni standard | Dispositivo di protezione da sovraccarico, limite di altezza di sollevamento, dispositivo di blocco a rotazione, radiatore idraulico ad alta potenza | |
| Parametri dell'attrazione del mattone | Tipo di presa | Coppia idraulica a pila di mattoni |
| Capacità di carico nominale | 3000 kg | |
| Distanza di apertura della pinza | 400 mm - 1400 mm | |
| Altezza di fissaggio efficace | 600 mm - 1200 mm | |
| Funzione di rotazione | 360° di rotazione idraulica | |
| Modalità di controllo | Controllo sincrono idraulico | |
| Materiale principale | Acciaio ad alta resistenza alla trazione | |
| Configurazioni standard | Inserti di gomma resistenti all'usura, valvola di sollevamento della pressione interna, valvola di non ritorno | |
| Parametri della scatola di carico | Tipo di scatola | Casella di carico rettangolare in acciaio con rotaie laterali |
| Dimensioni interne (L×W×H) | 8200 mm × 2450 mm × 600 mm | |
| Materiale principale | Placca di acciaio ad alta resistenza | |
| Spessore della piastra | Piastra inferiore 5 mm, piastra laterale 3 mm | |
| Configurazioni standard | Serratura laterale, piastra inferiore antiscivolo, punti di attacco del carico |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488