|
|
Marca famosa del GIAPPONE 4-5 tonnellate di refrigerazione del camion 4X2 di frigorifero di carico Van Truck del congelatore |
| Capacità di carico nominale: | 3 tonnellate | Tipo di guida: | Guida a destra 4×2 (RHD, versione Export) |
|---|---|---|---|
| Interasse: | 3360 mm | Potenza del motore: | 116 CV |
| Dimensione esterna della scatola: | 4020 mm × 2100 mm × 2100 mm | Volume effettivo interno: | Circa 14,5 m³ |
| Spessore dell'isolamento della scatola: | Strato isolante in schiuma XPS spesso 80 mm | Intervallo di controllo della temperatura: | -20℃~+30℃ |
| Capacità di raffreddamento: | 5455 W a temperatura ambiente 0 ℃; 3165 W a temperatura ambiente -20 ℃ | Tipo di refrigerante: | R404A |
| Evidenziare: | Camion refrigerato con capacità di carico nominale di 3 tonnellate,Carrello congelatore con unità di raffreddamento indipendente Carrier Supra 550,Camion per la consegna della catena del freddo con guida a destra (RHD). |
||
HOWO è un camion leggero frigorifero a trazione a destra appositamente progettato per la fornitura di catene di raffreddamento all'estero.può mantenere un raffreddamento continuo anche quando il motore del veicolo è spento. Una presa di corrente esterna è preinstallata per far funzionare l'unità utilizzando l'energia della rete, riducendo i costi del carburante.completi da tende di freddo trasparenti per mantenere la temperatura internaTutti gli accessori interni supportano la personalizzazione per soddisfare i vari requisiti di trasporto a freddo di frutta, frutti di mare, carne congelata e vaccini.
| Categoria | Parametro | Specificità dettagliata |
|---|---|---|
| Informazioni di base complete sul veicolo | Nome del prodotto | HOWO RHD camion frigorifero leggero da 3 tonnellate con carrier Supra 550 unità di raffreddamento indipendente |
| Modello di telaio | ZZ1047D3414D1R45 | |
| Capacità di carico nominale | 3 tonnellate | |
| Tipo di guida | 4×2 a destra (RHD, versione di esportazione) | |
| Configurazione del telaio | Taxi. | 1880 Half Row Dream Cab con letto, copertura interna completa, sedili in tessuto, senza condizionatore d'aria di fabbrica |
| Distanza tra le ruote | 3360 mm | |
| Motore | Motore diesel YN4102QBZL, 116 CV | |
| Trasmissione | WLY6TS40 cambio manuale a 6 velocità, senza PTO | |
| Carico dell'asse | Asse anteriore: 2,0 tonnellate di freno a tamburo; asse posteriore: 3,5 tonnellate di freno a tamburo, rapporto finale 5.571 | |
| Sospensione | Sorgenti anteriori a 11 foglie, sorgenti posteriori a 9+7 foglie (11/9+7H) | |
| Pneumatici | 7.00R16 14PR pneumatici a vuoto | |
| Serbatoio del carburante | Serbatoio di carburante in lega di alluminio da 80 litri | |
| Guida e freno | Guida idraulica, amplificatore di frizione; freno a molla, asciugatore d'aria, serbatoio d'aria in acciaio, senza ABS | |
| Superstruttura della scatola frigorifera | Dimensioni esterne (L×W×H) | 4020 mm × 2100 mm × 2100 mm |
| Volume interno effettivo | Circa 14,5 m3 | |
| Pannello della scatola | Fibra di vetro FRP all'interno e all'esterno, strato isolante di schiuma XPS spessa 80 mm | |
| Pavimento | Placca di alluminio con disegno antiscivolo | |
| Disegno della porta | Porta posteriore a doppia oscillazione + porta di servizio laterale | |
| Accessorio isolante termico | Strisce di tenuta in gomma a più strati + tende a prova di freddo in PVC trasparente su tutte le porte per evitare perdite di freddo | |
| Fittings personalizzabili | Tracce di carico, ganci, rivestimenti in acciaio inossidabile e altri accessori su richiesta del cliente | |
| Unità di refrigerazione indipendente dal vettore | Modello di unità | Carrier Supra 550 unità di raffreddamento diesel completamente indipendente |
| Intervallo di controllo della temperatura | -20°C ~ +30°C | |
| Modalità di alimentazione | Doppia potenza: motore diesel integrato + presa di corrente esterna (salvare il carburante diesel quando si collega l'elettricità) | |
| Merito fondamentale | Stabile raffreddamento continuo anche dopo che il motore del camion si spegne | |
| Agente frigorifero | R404A | |
| Capacità di raffreddamento (ambiente 30°C) | 5455W a temperatura di scatola 0°C; 3165W a temperatura di scatola -20°C |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488