| Capacidade de carga nominal: | 3 toneladas | Tipo de condução: | 4×2 com volante à direita (RHD, versão de exportação) |
|---|---|---|---|
| Distância entre eixos: | 3360 mm | Potência do motor: | 116 cv |
| Dimensão Externa da Caixa: | 4020 mm × 2100 mm × 2100 mm | Volume Efetivo Interno: | Cerca de 14,5 m³ |
| Espessura do isolamento da caixa: | Camada de isolamento de espuma XPS com 80 mm de espessura | Faixa de controle de temperatura: | -20℃ ~ +30℃ |
| Capacidade de resfriamento: | 5455W na temperatura da caixa 0℃; 3165W na temperatura da caixa -20℃ | Tipo de refrigerante: | R404A |
| Destacar: | Caminhão refrigerado com capacidade de carga nominal de 3 toneladas,Caminhão congelador com unidade de resfriamento independente Carrier Supra 550,Caminhão de entrega de corrente fria com volante à direita (RHD) |
||
O camião leve refrigerado HOWO com tração à direita foi especialmente concebido para a entrega de cadeia de frio no estrangeiro.Pode manter o arrefecimento contínuo mesmo quando o motor do veículo estiver desligadoUma tomada de alimentação externa é pré-instalada para operar a unidade utilizando a energia da rede, reduzindo os custos de combustível.Complementado por cortinas de frio transparentes para manter a temperatura internaTodos os acessórios internos suportam personalização personalizada para atender a vários requisitos de transporte a frio de frutas, frutos do mar, carne congelada e vacinas.
| Categoria | Parâmetro item | Especificação pormenorizada |
|---|---|---|
| Informações básicas completas sobre o veículo | Nome do produto | HOWO RHD camião refrigerado leve de 3 toneladas com unidade de arrefecimento independente Supra 550 |
| Modelo de chassi | ZZ1047D3414D1R45 | |
| Capacidade de carga nominal | 3 toneladas | |
| Tipo de condução | 4x2 Direção à direita (RHD, versão de exportação) | |
| Configuração do chassi | Táxi. | 1880 Half Row Dream Cab com cama, cobertura interior completa, assentos de tecido, sem ar condicionado de fábrica |
| Distância entre eixos | 3360 mm | |
| Motor | Motor diesel YN4102QBZL, 116 cv | |
| Transmissão | Caixa de velocidades manual de 6 velocidades WLY6TS40, sem PTO | |
| Carga do eixo | Eixo dianteiro: travão de tambor de 2,0 toneladas; Eixo traseiro: travão de tambor de 3,5 toneladas, relação final 5.571 | |
| Suspensão | Molas dianteiras de 11 folhas, molas traseiras de 9+7 folhas (11/9+7H) | |
| Pneus | 7.00R16 Pneus a vácuo 14PR | |
| Tanque de combustível | Tanque de combustível de liga de alumínio de 80 litros | |
| Direção e travagem | Direção hidráulica auxiliar, reforço da embreagem; travão de mola, secador de ar, reservatório de ar de aço, sem ABS | |
| Superestrutura de caixas refrigeradas | Dimensão exterior (L × W × H) | 4020 mm × 2100 mm × 2100 mm |
| Volume efetivo interno | Cerca de 14,5 m3 | |
| Painel de caixa | Fibra de vidro FRP por dentro e por fora, camada de isolamento de espuma XPS de 80 mm de espessura | |
| Piso | Placas de alumínio com padrão antiderrapante | |
| Design de portas | Portas giratórias traseiras duplas + porta de serviço lateral | |
| Acessório de isolamento térmico | Cintas de vedação de borracha de várias camadas + cortinas de PVC transparentes à prova de frio em todas as portas para evitar fugas de frio | |
| Acessórios personalizáveis | Ferramentas de transporte de mercadorias, ganchos suspensos, revestimentos de aço inoxidável e outros acessórios, conforme pedido do cliente | |
| Unidade de refrigeração independente do transportador | Modelo de unidade | Carrier Supra 550 unidade de refrigeração diesel totalmente independente |
| Intervalo de controlo da temperatura | -20°C ~ +30°C | |
| Modo de alimentação | Potência dupla: motor diesel integrado + tomada de alimentação externa da rede (salvar combustível diesel quando ligar a electricidade) | |
| Mérito fundamental | Refrigeramento contínuo estável, mesmo após a desligação do motor do camião | |
| Refrigerante | R404A | |
| Capacidade de arrefecimento (ambiente 30°C) | 5455W à temperatura de caixa 0°C; 3165W à temperatura de caixa -20°C |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488