รายละเอียดสินค้า: |
| รุ่นเครื่องยนต์: | อีซูซุ 6HK1-TCG61 | กำลังเครื่องยนต์: | 240 แรงม้า (175 กิโลวัตต์ ที่ 2,600 รอบต่อนาที) |
|---|---|---|---|
| การกระจัดของเครื่องยนต์: | 7,790มล | ประเภทการส่งกำลัง: | MLD เกียร์ธรรมดา 8 สปีด (8F+1R) |
| ขนาดกล่องสินค้า: | 6,800 × 2,440 × 2,500 มม | ฉนวนหุ้มกล่องสินค้า: | โฟมพียู 8 ซม |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -18°ซ ถึง +20°ซ | ฐานล้อ: | 5,550 มม |
| ความเร็วสูงสุด: | 105 กม./ชม | ขนาดยาง: | 295/80R22.5 (อะไหล่ 6 + 1) |
ISUZU FVR 4x2 รถบรรทุกห้องเย็นเป็นรถขนส่งความเย็นระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาเพื่อโลจิสติกส์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่มีความต้องการสูง สร้างขึ้นบนแชสซี ISUZU FVR 4x2 ที่เชื่อถือได้ พร้อมระยะฐานล้อ 5,550 มม. และพวงมาลัยซ้าย ยานพาหนะคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีทำความเย็นขั้นสูงและโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการใช้งานโซ่เย็นต่างๆ
| เงื่อนไข | ใหม่ LHD 4x2 |
|---|---|
| แชสซี | อีซูซุ เอฟวีอาร์ |
| ขนาดโดยรวม | 10,000 × 2,550 × 3,850 มม |
| ฐานล้อ | 5,550 มม |
| จีวีดับบลิว | 18,000 กก |
| เครื่องยนต์ | ISUZU 6HK1-TCG61, 240 แรงม้า, 7,790 มล., ยูโร VI |
| การแพร่เชื้อ | MLD เกียร์ธรรมดา 8 สปีด (8F+1R) |
| ยาง | 295/80R22.5 (อะไหล่ 6 + 1) |
| ความเร็วสูงสุด | 105 กม./ชม |
| รถแท็กซี่ | FVR กว้างขวาง หนึ่งแถวครึ่ง LHD เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลล็อค เบาะคนขับปรับได้ |
| กล่องสินค้า | 6,800 × 2,440 × 2,500 มม |
| วัสดุกล่อง | FRP + โฟม PU 8 ซม |
| ช่วงอุณหภูมิ | -18°ซ ถึง +20°ซ |
| เครื่องทำความเย็น | เทอร์โมคิง T-800 |
| ประตูด้านหลัง | ช่องเปิดคู่ขนาดเต็ม |
| ไม่จำเป็น | แคเรียร์/เทอร์โมคิง/DAIKIN, กล้องหลัง, พื้นอะลูมิเนียม, อุณหภูมิคู่/หลายช่อง |
| การใช้งาน | อาหารแช่แข็ง ผลิตผลแช่เย็น ผลิตภัณฑ์นม เวชภัณฑ์ ดอกไม้ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488