รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดโดยรวม: | 12000 มม. × 2550 มม. × 3980 มม |
|---|
| ประเภท | รายการ | ปริมาตร |
|---|---|---|
| รถบรรทุกทั้งตัว | ขนาดรวม (L × W × H) | 12000mm × 2550mm × 3980mm |
| น้ําหนักรถยนต์รวม | 31000 กิโลกรัม | |
| ลดน้ําหนัก | ~ 24500kg | |
| ค่าบรรจุ | ~6500kg | |
| มุมเข้าใกล้/ออก | 16°/10° | |
| ความเร็วขับขี่สูงสุด | 89km/h | |
| มาตรฐานการปล่อย | จีน VI / ยูโร VI | |
| ปริมาตรของชัสซี่ | แบรนด์ชัสซี่ | แชคแมน |
| ประเภทของไดรฟ์ | 8×4 | |
| แบรนด์และรุ่นเครื่องยนต์ | Weichai WP12.460E62 | |
| พลังงานสูงสุด | 460HP (338kW) | |
| การส่ง | แบ่งปันด้วยมือเร็ว 12 ความเร็ว พร้อมเครื่องปรับความเร็ว | |
| ประเภทห้องพัก | ห้องบินแถวครึ่ง ระบบแขวนกระเป๋าอากาศ 4 จุด | |
| หมุนหน้า | Hande 9.5T MAN เทคโนโลยีแกนหน้า | |
| คันหลัง | Hande 16T MAN เทคโนโลยี 2 ขั้นตอน Casting หลังแกน (2 ชิ้น) | |
| ขนาดกรอบ | 850×300 ((8+7) มิลลิเมตร กรอบเหล็กความแข็งแรงสูง | |
| รายละเอียดของยาง | 12.00R20 ยางเรเดียลสายเหล็ก | |
| ความจุของถังน้ํามัน | ถังน้ํามันเหล็กอัลลูมิเนียม 400 ลิตร | |
| ระยะล้อ | 2100+4575+1400 มม. | |
| การตั้งค่าห้องโดยสารแบบมาตรฐาน | แอร์แบ็กที่นั่งคนขับ เครื่องปรับอากาศโรงงาน ล็อคกลาง หน้าต่างไฟฟ้า เครื่องบันทึกการขับรถ | |
| ปริมาตรของเครน (ด้านบน) | แบรนด์เครน | ชางซิง |
| รูปแบบเครน | SQZ4007 | |
| ประเภทเครน | เครื่องกีฬากระจกที่ติดตั้งด้านหลัง | |
| ค่ายกสูงสุด | 400kN*m (40T*m) | |
| ความจุสูงสุด | 20000kg @ 2m ระยะการทํางาน | |
| วงจรทํางานสูงสุด | 12 เมตร | |
| ความสูงในการยกสูงสุด | 15.3m | |
| ช่องลอก | 7 ส่วน Telescopic Boom | |
| มุมหมุน | 360° การหมุนเต็ม | |
| ความดันการทํางานแบบไฮดรอลิก | 30MPa | |
| ปริมาณการไหลของระบบ | 80L/นาที | |
| ออทริกเกอร์ สเปน | 7200 มม. | |
| เครน น้ําหนักของตัวเอง | ~4800kg | |
| ความต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง | 1417 มม. | |
| ระบบควบคุม | การควบคุมคู่ (ที่นั่งบน + การควบคุมพื้นดิน) วาล์วสัดส่วนไฮดรอลิก | |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | อุปกรณ์ป้องกันความอ้วน ระบบจํากัดความสูงในการยก อุปกรณ์ล็อคสลิง | |
| ปารามิเตอร์ของอิฐจับ | ประเภทการจับ | ไฮดรอลิก brick stack grapple เครื่องจับอิฐ |
| ความจุ | 3000 กิโลกรัม | |
| ระยะการเปิด | 400 มม - 1400 มม | |
| ความสูงในการกั้น | 600 มม - 1200 มม | |
| ฟังก์ชันหมุน | การหมุนไฮดรอลิก 360 ° | |
| ระบบควบคุม | การควบคุมแบบไฮดรอลิก | |
| สื่อหลัก | เหล็กความแข็งแรงสูง | |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ใส่ยางทนทานการสกัด, วาล์วลดความดันภายใน, วาล์วไม่กลับ | |
| ปริมาตรกล่องบรรทุก | ประเภทกล่อง | กล่องบรรทุกสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยมที่มีรางข้าง |
| ขนาดภายใน (L × W × H) | 8200mm × 2450mm × 600mm | |
| สื่อหลัก | แผ่นเหล็กแข็งแรง | |
| ความหนาของแผ่น | แผ่นล่าง 5 มิลลิเมตร แผ่นข้าง 3 มิลลิเมตร | |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ล็อคประตูข้าง ปลาล่างกันกระชับ จุดจับสินค้า |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488