| กำลังเครื่องยนต์: | 240hp | การกระจัดของเครื่องยนต์: | 7,790มล |
|---|---|---|---|
| ประเภทการส่งกำลัง: | คู่มือความเร็ว 8 สปีด | ปริมาณถังเก็บน้ำ: | 3 ลบ.ม |
| ปริมาณถังขยะ: | 9m³ | กำลังเครื่องยนต์เสริม: | 260hp |
| ความเร็วในการกวาด: | 65km/h | ความสามารถในการกวาดล้าง: | 150,000 ตร.ม./ชม |
| ความกว้างในการทำงาน: | 2.8-3.5ม | ขนาดยาง: | 295/80R22.5 |
รถกวาดพื้นถนน ISUZU FVR เป็นยานพาหนะเพื่อสุขอนามัยประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับทางหลวง รันเวย์สนามบิน สวนอุตสาหกรรม และถนนสายหลักในเมือง สร้างขึ้นบนแชสซีขนาดกลาง ISUZU GIGA 4x2 ที่เชื่อถือได้ พร้อมฐานล้อ 5,000 มม. และหัวเก๋ง FVR (LHD, A/C, ผู้โดยสาร 3 คน) รถคันนี้มีเครื่องยนต์ดีเซล ISUZU 6HK1-TCG61 ที่ให้กำลัง 240 แรงม้า (7,790 มล. ยูโร VI) พร้อมเกียร์ธรรมดา 8 สปีดที่รวดเร็ว แถบแม่เหล็กถาวรที่ติดตั้งด้านหน้าช่วยดูดซับตะปู สกรู และตะกรันเหล็ก โครงสร้างถังแบบรวมประกอบด้วยถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 3 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 9 ลบ.ม. เครื่องยนต์เสริมขนาด 260 แรงม้าส่งกำลังให้กับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงแรงดันสูง ไม้กวาดลวดเหล็กสองด้าน (ความหนา 700 มม.) ที่มีความกว้างการทำงาน 2.8-3.5 ม. และการดูดสูญญากาศจากศูนย์กลางให้ความเร็วในการกวาด 65 กม./ชม. ด้วยความจุ 150,000 ตร.ม./ชม.
| ข้อมูลจำเพาะของแชสซี | |
|---|---|
| รุ่นแชสซี | คิวแอล18 |
| โมเดลการขับขี่ | 4X2 |
| รถแท็กซี่ | ห้องโดยสาร ISUZU FVR พวงมาลัยซ้าย มีเครื่องปรับอากาศ อนุญาตให้ผู้โดยสาร 3 คน |
| มิติ | 10000 x 2500 x 3500 มม |
| ระยะฐานล้อ | 5,000 มม |
| น้ำหนักยานพาหนะรวม | 18,000 กก |
| ลดน้ำหนักรถ | 13800กก |
| ความสามารถในการโหลดเพลาหน้า | 6300กก |
| ความสามารถในการโหลดเพลาล้อหลัง | 13000 กก |
| หมายเลขเพลา | 2 |
| ยาง | 295/80R22.5 (6 ชิ้นพร้อมยางอะไหล่ 1 เส้น) |
| เครื่องยนต์ | |
| พิมพ์ | เครื่องยนต์ดีเซล ISUZU 6 สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบชาร์จ ระบายความร้อนแล้วสตาร์ทเย็น |
| แบบอย่าง | 6HK1-TCG61 |
| พลังม้า | 240 แรงม้า |
| การกระจัด | 7790 มล |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร 6 |
| การแพร่เชื้อ | รุ่น: FAST, 8 ไปข้างหน้า & 1 ย้อนกลับ |
| เบรก | เบรกลม |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
| ระบบกวาด | |
| วัสดุถังเก็บขยะ | สแตนเลส |
| ปริมาณถังขยะ | 9ลบ.ม |
| วัสดุถังเก็บน้ำ | สแตนเลส |
| ปริมาณถังเก็บน้ำ | 3 ลบ.ม |
| เครื่องยนต์เสริม | เครื่องยนต์ดีเซล 260 แรงม้า |
| หมายเลขแปรง | 2 ชิ้น |
| วัสดุแปรง | ลวดเหล็ก |
| ความหนาของแปรง | 700มม |
| พื้นที่ทำงาน | 2.8~3.5 ม. (>90 นิ้ว) |
| ความเร็วในการกวาด | 65 กม./ชม |
| สูงสุด ความสามารถในการกวาดล้าง | 150,000 ตร.ม./ชม |
| สูงสุด ความเร็วในการขับขี่ | 60~80 กม./ชม |
| แฟนโมเดล | 8.5ก |
| ปั๊มแรงดันสูง ยี่ห้อ | โบตูโอ |
| การประกอบระบบไฟฟ้าไฮดรอลิก | XHR-ES2610 |
| แบบฟอร์มถ้วยดูด | ถ้วยดูดแบบแขวนมีแปรงลูกกลิ้งลวด |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488