| พิกัดกำลังโหลด: | 3 ตัน | ประเภทการขับขี่: | 4×2 พวงมาลัยขวา (RHD, รุ่นส่งออก) |
|---|---|---|---|
| ฐานล้อ: | 3360 มม | กำลังเครื่องยนต์: | 116 แรงม้า |
| มิติภายนอกของกล่อง: | 4020 มม. × 2100 มม. × 2100 มม | ปริมาณที่มีประสิทธิภาพภายใน: | ประมาณ 14.5 ลบ.ม |
| ความหนาของฉนวนกล่อง: | ชั้นฉนวนโฟม XPS หนา 80 มม | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ: | -20°C ~ +30°C |
| ความสามารถในการทำความเย็น: | 5455W ที่อุณหภูมิกล่อง 0 ℃; 3165W ที่อุณหภูมิกล่อง -20 ℃ | ประเภทสารทำความเย็น: | R404A |
| เน้น: | รถบรรทุกห้องเย็นความจุพิกัดกำลังโหลด 3 ตัน,Carrier Supra 550 รถบรรทุกตู้แช่แข็งหน่วยทำความเย็นอิสระ,รถบรรทุกขนส่งสินค้าแบบโซ่เย็นแบบขับเคลื่อนขวา (RHD) |
||
รถบรรทุกห้องเย็นพวงมาลัยขวา HOWO ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการขนส่งแบบลูกโซ่ความเย็นในต่างประเทศ มาพร้อมกับชุดทำความเย็นอิสระ Carrier ของแท้ สามารถรักษาความเย็นได้อย่างต่อเนื่องแม้เครื่องยนต์รถดับ มีเต้ารับไฟภายนอกติดตั้งมาให้แล้วเพื่อใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน ตัวกล่องฉนวนแบบปิดสนิทมีประตูบานคู่ด้านหลังและประตูข้างเพิ่มเติม พร้อมม่านกันความเย็นแบบใสเพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน อุปกรณ์ภายในทั้งหมดรองรับการปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการในการขนส่งแบบเย็นที่หลากหลายสำหรับผลไม้ อาหารทะเล เนื้อแช่แข็ง และวัคซีน
| หมวดหมู่ | รายการพารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐานของรถทั้งคัน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถบรรทุกห้องเย็นขนาดเล็ก HOWO RHD 3 ตัน พร้อมชุดทำความเย็นอิสระ Carrier Supra 550 |
| รุ่นแชสซี | ZZ1047D3414D1R45 | |
| ความสามารถในการบรรทุกที่กำหนด | 3 ตัน | |
| ประเภทการขับขี่ | 4x2 พวงมาลัยขวา (RHD, รุ่นส่งออก) | |
| การกำหนดค่าแชสซี | ห้องโดยสาร | ห้องโดยสาร Dream แบบครึ่งแถว 1880 พร้อมที่นอน, บุภายในเต็มรูปแบบ, เบาะผ้า, ไม่มีเครื่องปรับอากาศจากโรงงาน |
| ระยะฐานล้อ | 3360 มม. | |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล YN4102QBZL, 116 แรงม้า | |
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด WLY6TS40, ไม่มี PTO | |
| น้ำหนักลงเพลา | เพลาหน้า: ดรัมเบรก 2.0 ตัน; เพลาหลัง: ดรัมเบรก 3.5 ตัน, อัตราทดสุดท้าย 5.571 | |
| ระบบกันสะเทือน | แหนบหน้า 11 แผ่น, แหนบหลังหลายแผ่น 9+7 (11/9+7H) | |
| ยาง | ยางลม 7.00R16 14PR | |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ถังน้ำมันอัลลอยด์ 80 ลิตร | |
| พวงมาลัยและเบรก | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก, ตัวช่วยคลัตช์; เบรกสปริง, ตัวกรองอากาศ, ถังลมเหล็ก, ไม่มี ABS | |
| โครงสร้างส่วนบนของกล่องห้องเย็น | ขนาดภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง) | 4020 มม. x 2100 มม. x 2100 มม. |
| ปริมาตรภายในที่ใช้งานได้ | ประมาณ 14.5 ลบ.ม. | |
| แผงกล่อง | ไฟเบอร์กลาส FRP ทั้งด้านในและด้านนอก, ชั้นฉนวนโฟม XPS หนา 80 มม. | |
| พื้น | แผ่นอลูมิเนียมลายกันลื่น | |
| การออกแบบประตู | ประตูบานสวิงคู่ด้านหลัง + ประตูบริการด้านข้างหนึ่งบาน | |
| อุปกรณ์เสริมฉนวนกันความร้อน | แถบซีลยางหลายชั้น + ม่านกันความเย็น PVC ใสที่ประตูทุกบานเพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหล | |
| อุปกรณ์ที่ปรับแต่งได้ | รางบรรทุก, ตะขอแขวน, แผ่นสเตนเลส และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ตามคำขอของลูกค้า | |
| ชุดทำความเย็นอิสระ Carrier | รุ่นชุด | ชุดทำความเย็นดีเซลอิสระ Carrier Supra 550 |
| ช่วงควบคุมอุณหภูมิ | -20°C ~ +30°C | |
| โหมดพลังงาน | พลังงานคู่: เครื่องยนต์ดีเซลในตัว + เต้ารับไฟหลักภายนอก (ประหยัดน้ำมันดีเซลเมื่อเสียบปลั๊กไฟ) | |
| คุณสมบัติหลัก | ความเย็นที่เสถียรและต่อเนื่องแม้เครื่องยนต์รถดับ | |
| สารทำความเย็น | R404A | |
| กำลังทำความเย็น (อุณหภูมิแวดล้อม 30°C) | 5455W ที่อุณหภูมิกล่อง 0°C; 3165W ที่อุณหภูมิกล่อง -20°C |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488