| Nominal Yükleme Kapasitesi: | 3 tonluk | Sürüş Türü: | 4×2 Sağdan Direksiyonlu (RHD, Dışa Aktarma Versiyonu) |
|---|---|---|---|
| Dingil açıklığı: | 3360 mm | Motor Gücü: | 116 beygir |
| Kutu Dış Boyutu: | 4020mm × 2100mm × 2100mm | İç Etkin Hacim: | Yaklaşık 14,5 m³ |
| Kutu Yalıtım Kalınlığı: | 80 mm kalınlığında XPS köpük yalıtım katmanı | Sıcaklık kontrol aralığı: | -20°C ~ +30°C |
| Soğutma Kapasitesi: | 0°C kutu sıcaklığında 5455W; Kutu sıcaklığında -20°C'de 3165W | Soğutucu Akışkan Tipi: | R404A |
| Vurgulamak: | 3 Ton Anma Yükleme Kapasitesi Soğutmalı Kamyon,Carrier Supra 550 Bağımsız Soğutma Üniteli Dondurucu Kamyon,Sağdan Direksiyonlu (RHD) Soğuk Zincir Teslimat Kamyonu |
||
HOWO sağdan direksiyonlu soğutmalı hafif kamyon, denizaşırı soğuk zincir teslimatı için özel olarak tasarlanmıştır. Orijinal Carrier tam bağımsız soğutma ünitesi ile donatılmış olup, araç motoru kapalıyken bile sürekli soğutma sağlayabilir. Yakıt maliyetlerini azaltmak için üniteyi şebeke elektriği ile çalıştırmak üzere harici bir güç soketi önceden takılmıştır. Tam sızdırmaz yalıtımlı kutu, arka çift kapı ve ek bir yan kapı ile birlikte, iç sıcaklığı korumak için şeffaf soğuk perdelerle tamamlanmıştır. Tüm iç donanımlar, meyve, deniz ürünleri, dondurulmuş et ve aşılar için çeşitli soğuk taşıma gereksinimlerini karşılamak üzere kişiselleştirilmiş özelleştirmeyi destekler.
| Kategori | Parametre Kalemi | Detaylı Özellik |
|---|---|---|
| Tam Araç Temel Bilgileri | Ürün Adı | HOWO RHD 3 Ton Hafif Soğutmalı Kamyonet Carrier Supra 550 Bağımsız Soğutma Ünitesi ile |
| Şasi Modeli | ZZ1047D3414D1R45 | |
| Nominal Yük Kapasitesi | 3 Ton | |
| Sürüş Tipi | 4×2 Sağdan Direksiyon (RHD, İhracat Versiyonu) | |
| Şasi Yapılandırması | Kabin | 1880 Yarım Sıra Yataklı Rüya Kabini, tam iç kaplama, kumaş koltuklar, fabrika kliması yok |
| Dingil Mesafesi | 3360 mm | |
| Motor | YN4102QBZL Dizel Motor, 116 HP | |
| Şanzıman | WLY6TS40 6 ileri manuel şanzıman, PTO'suz | |
| Aks Yükü | Ön aks: 2.0 Ton kampana fren; Arka aks: 3.5 Ton kampana fren, son oran 5.571 | |
| Süspansiyon | Ön 11 yapraklı yaylar, arka 9+7 çok yapraklı yaylar (11/9+7H) | |
| Lastikler | 7.00R16 14PR vakum lastikleri | |
| Yakıt Deposu | 80L alüminyum alaşımlı yakıt deposu | |
| Direksiyon ve Fren | Hidrolik direksiyon, debriyaj güçlendirici; yaylı fren, hava kurutucu, çelik hava deposu, ABS yok | |
| Soğutmalı Kutu Üst Yapısı | Dış Boyut (U×G×Y) | 4020mm × 2100mm × 2100mm |
| İç Etkin Hacim | Yaklaşık 14.5 m³ | |
| Kutu Paneli | İç ve dış FRP fiberglas, 80mm kalınlığında XPS köpük yalıtım katmanı | |
| Zemin | Kaymaz desenli alüminyum plaka | |
| Kapı Tasarımı | Arka çift kanatlı kapılar + bir yan servis kapısı | |
| Isı Yalıtımı Aksesuarı | Çok katmanlı kauçuk sızdırmazlık şeritleri + soğuk kaçağını önlemek için tüm kapılarda şeffaf PVC soğuk geçirmez perdeler | |
| Özelleştirilebilir Donanımlar | Kargo rayları, asma kancaları, paslanmaz çelik astar ve müşteri taleplerine göre diğer aksesuarlar | |
| Carrier Bağımsız Soğutma Ünitesi | Ünite Modeli | Carrier Supra 550 tam bağımsız dizel soğutma ünitesi |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | -20℃ ~ +30℃ | |
| Güç Modu | Çift güç: dahili dizel motor + harici şebeke güç soketi (elektriğe takıldığında dizel yakıt tasarrufu sağlar) | |
| Temel Özellik | Kamyon motoru kapalıyken bile kararlı sürekli soğutma | |
| Soğutucu Akışkan | R404A | |
| Soğutma Kapasitesi (Ortam 30℃) | Kutu sıcaklığı 0℃'de 5455W; Kutu sıcaklığı -20℃'de 3165W |
İlgili kişi: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488