|
|
Het Beroemde Merk van JAPAN 4-5 Ton van de de Ijskastdiepvriezer van de Koelingsvrachtwagen 4X2 de Ladingsvan truck |
| Nominaal laadvermogen: | 3 ton | Rijtype: | 4×2 rechtsgestuurd (RHD, exportversie) |
|---|---|---|---|
| Wielbasis: | 3360 mm | Motorvermogen: | 116 pk |
| Buitenafmeting doos: | 4020 mm × 2100 mm × 2100 mm | Innerlijk effectief volume: | Ongeveer 14,5 m³ |
| Isolatiedikte van de doos: | 80 mm dikke XPS-schuimisolatielaag | Temperatuurregelbereik: | -20℃ ~ +30℃ |
| Koelcapaciteit: | 5455W bij doostemperatuur 0℃; 3165W bij kasttemperatuur -20℃ | Koelmiddeltype: | R404A |
| Markeren: | Gekoelde vrachtwagen met nominaal laadvermogen van 3 ton,Carrier Supra 550 onafhankelijke koelunit-vrieswagen,Rechtsgestuurde (RHD) koelketenvrachtwagen |
||
De HOWO rechtsgestuurde koelwagen is speciaal ontworpen voor koudeketenleveringen in het buitenland. Uitgerust met een originele Carrier volledig onafhankelijke koelunit, kan deze continue koeling handhaven, zelfs wanneer de motor van het voertuig is uitgeschakeld. Een externe stroomaansluiting is vooraf geïnstalleerd om de unit te laten werken op netstroom, wat brandstofkosten bespaart. De volledig afgedichte geïsoleerde box heeft dubbele achterdeuren en een extra zijdeur, aangevuld met transparante koude gordijnen om de interne temperatuur te handhaven. Alle interne voorzieningen ondersteunen gepersonaliseerde aanpassingen om te voldoen aan diverse koude transportvereisten voor fruit, zeevruchten, bevroren vlees en vaccins.
| Categorie | Parameter Item | Gedetailleerde Specificatie |
|---|---|---|
| Complete Voertuig Basisinfo | Productnaam | HOWO RHD 3 Ton Lichte Koelwagen met Carrier Supra 550 Onafhankelijke Koelunit |
| Chassis Model | ZZ1047D3414D1R45 | |
| Nominaal Laadvermogen | 3 Ton | |
| Rijtype | 4×2 Rechtsgestuurd (RHD, Exportversie) | |
| Chassis Configuratie | Cabine | 1880 Halfrij-droomcabine met slaapbank, volledige interieurafwerking, stoffen stoelen, geen fabrieksaireconditie |
| Wielbasis | 3360 mm | |
| Motor | YN4102QBZL Dieselmotor, 116 PK | |
| Transmissie | WLY6TS40 6-versnellingsbak handgeschakeld, zonder PTO | |
| Aslast | Vooras: 2.0 Ton trommelrem; Achteras: 3.5 Ton trommelrem, eindsnelheid 5.571 | |
| Ophanging | Voor 11-bladveren, achter 9+7 multi-bladveren (11/9+7H) | |
| Banden | 7.00R16 14PR vacuümbanden | |
| Brandstoftank | 80L aluminiumlegering brandstoftank | |
| Stuur & Rem | Hydraulische stuurbekrachtiging, koppelingbooster; veersysteemrem, luchtdroger, stalen luchtreservoir, geen ABS | |
| Koelbox Superstructuur | Buitenafmetingen (L×B×H) | 4020mm × 2100mm × 2100mm |
| Binnen Effectief Volume | Ongeveer 14.5 m³ | |
| Boxpaneel | FRP glasvezel binnen & buiten, 80mm dikke XPS schuimisolatielaag | |
| Vloer | Antislip aluminiumplaat met profiel | |
| Deurontwerp | Dubbele draaideuren achter + één zijdeur | |
| Warmte-isolatie Accessoire | Meerlaagse rubberen afdichtstrips + transparante PVC koudebestendige gordijnen op alle deuren om koude lekkage te voorkomen | |
| Aanpasbare Voorzieningen | Laadrails, ophanghaken, roestvrijstalen bekleding en andere accessoires volgens klantverzoek | |
| Carrier Onafhankelijke Koelunit | Unit Model | Carrier Supra 550 volledig onafhankelijke dieselkoelunit |
| Temperatuurregelbereik | -20℃ ~ +30℃ | |
| Voedingsmodus | Dubbele voeding: ingebouwde dieselmotor + externe netstroomaansluiting (bespaart diesel bij aansluiting op elektriciteit) | |
| Kernvoordeel | Stabiele continue koeling, zelfs nadat de motor van de vrachtwagen is uitgeschakeld | |
| Koelmiddel | R404A | |
| Koelcapaciteit (Omgeving 30℃) | 5455W bij box temperatuur 0℃; 3165W bij box temperatuur -20℃ |
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488