Produktdetails: |
| Motorleistung: | 400 PS | Hubraum des Motors: | 11.596 ml |
|---|---|---|---|
| Übertragungstyp: | HW19710 10F+2R | Krankapazität: | 20.000 kg auf 2,0 m |
| Maximale Hubhöhe: | 14m | Arbeitsradius: | 11.81m |
| Abmessungen des Laderaums: | 7.500×2.400×550mm | Lastkörperkapazität: | 30 Tonnen |
| Radstand: | 1.800+4.600+1.350mm | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: | 400L |
Der Sinotruk HOWO 8x4 Kran ist ein schweres integriertes Hub- und Transportfahrzeug für Baustellen, Logistik, Stahlschrottrecycling und Notfallrettung.Auf dem robusten HOWO 8x4 Chassis mit 1,800+4,600+1,350 mm Radstand und HW76 Kabine (LHD/RHD mit A/C), dieses Fahrzeug verfügt über einen Weichai WP12S4 Dieselmotor mit 400 PS (11,596 ml,Euro II) mit einem 10-Gang-Handgetriebe HW19710 (10 nach vorne + 2 nach hinten).
Der XCMG SQZ400 Knuckle-Boom-Kran liefert eine effektive Hebekapazität von 20.000 kg bei 2,0 m mit einem Hubmoment von 400 t * m, einer maximalen Hubhöhe von 14 m, einem Arbeitsradius von 11,81 m und einer kontinuierlichen Drehung von 360 °.Der mehrsegmentierte Gelenkbaum (1 Hauptbaum + 5 verlängerbare Baume) kann flexibel gefaltet werden, um eine kompakte Lagerung zu ermöglichen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell des Fahrwerks | ZZ1317 |
| Fahrmodell | 8x4 |
| Ein Taxi. | HW76 Kabine, Links-/Rechts-Handbetrieb, mit Klimaanlage |
| Abmessung | 12000 x 2500 x 3900 mm |
| Radstand | 1800 + 4600 + 1350 mm |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs | 31000 kg |
| Gewichtsreduzierung | 10350 kg |
| Lastkapazität der Vorderachse | 9500 x2 kg |
| Lastkapazität der Hinterachse | 16000 x2 kg |
| Achsennummer | 4 |
| Reifen | 12.00R20 18PR (12 Stück mit 1 Ersatzreifen) |
| Kraftstofftankkapazität | 400 L |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Typ des Motors | Weichai Dieselmotor |
| Ausstattung | 6 Zylinder in einer Linie, Wassergekühlt, Turbolader, nach Abkühlung, Kaltstart |
| Modell | WP12S4 |
| Pferdekraft | 400 PS |
| Verlagerung | 11596 ml |
| Emissionsstandard | Euro 2 |
| Übertragung | Modell: HW19710 (10 nach vorne und 2 nach hinten) |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Größe (L × W × H) | 7500 × 2400 × 550 mm |
| Ladekapazität | 30 Tonnen |
| Bodendicke | 5 mm |
| Seitendicke | 3 mm |
| Material | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität Q235 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | SQZ400 |
| Arbeitsplattform | 360° Drehung (links oder rechts), H-Beine 360° |
| Ausdehnbarer Baumbereich | 1 Hauptbaum + 5 verlängerbare Baum |
| Typ des Krans | Klappkranich |
| Max. Hebekapazität | Wirksamkeit: 20000 kg bei 2,0 m |
| Max. Arbeitsradius | 11.81 Meter |
| Max. Hebhöhe | 14 Meter |
| Maximaler Aufzug | 400 T.m |
| Maximaler Ölfluss des hydraulischen Systems | 63 L/min |
| Max. Druck des hydraulischen Systems | 31.5 Mpa |
| Gewicht des Krans | 5420 kg |
| Landebein | 4 Stück hydraulisches Handbein |
Ansprechpartner: Mr. Yang
Telefon: +86 18672998342
Faxen: 86-27-84766488