| ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन: | 4x2 | इंजन विकल्प: | युचाई 130HP / WP3.7Q140E50 140HP / डेमलर 160HP |
|---|---|---|---|
| ट्रांसमिशन प्रकार: | 6-स्पीड या 8-स्पीड मैनुअल | व्हीलबेस: | 3,300-3,900 मिमी |
| जीवीडब्ल्यू: | 4,495-10,940 किग्रा | भार क्षमता: | 1-10 टन |
| टायर का आकार: | 7.50R16/8.25R16 (6+1 अतिरिक्त) | ईंधन टैंक क्षमता: | 150-200L |
| ब्रेक प्रणाली: | एबीएस के साथ एयर ब्रेक | अधिकतम गति: | 95-110 किमी/घंटा |
| चेसिस | एफएडब्ल्यू जिफंग टाइगर वीएच 4x2 |
|---|---|
| व्हीलबेस | 3,300 - 3,900 मिमी |
| टैक्सी | टाइगर वीएच, 3 लोग, ए/सी, सर्विस स्टीयरिंग |
| इंजन | युचाई 130HP / WP3.7Q140E50 140HP / डेमलर 160HP |
| उत्सर्जन | यूरो II / यूरो III |
| प्रसारण | 6-गति या 8-गति मैनुअल |
| जीवीडब्ल्यू | 4,495 - 10,940 किलोग्राम |
| पेलोड | 1 से 10 टन |
| माल का प्रकार | स्टिक साइड (हटाने योग्य स्टिक्स) |
| कार्गो की लंबाई | 4.16 - 5.16 मीटर |
| माल की चौड़ाई | 2.30 - 2.55 मीटर |
| टायर | 7.50R16 / 8.25R16 (6 + 1 स्पेयर) |
| ईंधन टैंक | 150 - 200 लीटर |
| ब्रेक | एबीएस के साथ वायु ब्रेक |
| अधिकतम गति | 95 - 110 किमी/घंटा |
| आवेदन | कृषि, निर्माण, रसद, सामान्य कार्गो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488