उत्पाद विवरण:
|
| कुल मिलाकर आयाम: | 12000 मिमी × 2550 मिमी × 3980 मिमी |
|---|
| वर्ग | वस्तु | पैरामीटर |
|---|---|---|
| पूरा ट्रक | कुल मिलाकर आयाम (L×W×H) | 12000 मिमी × 2550 मिमी × 3980 मिमी |
| सकल वाहन भार | 31000 किग्रा | |
| वजन नियंत्रण | ~24500 किग्रा | |
| रेटेड पेलोड | ~6500 किग्रा | |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 16°/10° | |
| अधिकतम ड्राइविंग गति | 89 किमी/घंटा | |
| उत्सर्जन मानक | चीन VI/यूरो VI | |
| चेसिस पैरामीटर्स | चेसिस ब्रांड | शॅकमैन |
| ड्राइव प्रकार | 8×4 | |
| इंजन ब्रांड और मॉडल | वीचाई WP12.460E62 | |
| अधिकतम शक्ति | 460 एचपी (338 किलोवाट) | |
| हस्तांतरण | सिंक्रोनाइज़र के साथ तेज़ 12-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन | |
| केबिन का प्रकार | रो-डेढ़ केबिन, 4-पॉइंट एयरबैग सस्पेंशन | |
| सामने का धुरा | Hande 9.5T MAN टेक्नोलॉजी फ्रंट एक्सल | |
| पीछे का एक्सेल | Hande 16T MAN टेक्नोलॉजी डबल-स्टेज कास्टिंग रियर एक्सल (2 यूनिट) | |
| चौखटा का आकर | 850×300(8+7)मिमी उच्च शक्ति वाला स्टील फ्रेम | |
| टायर विशिष्टता | 12.00R20 स्टील वायर रेडियल टायर | |
| ईंधन टैंक क्षमता | 400L एल्यूमीनियम मिश्र धातु ईंधन टैंक | |
| व्हीलबेस | 2100+4575+1400मिमी | |
| मानक केबिन विन्यास | एयरबैग ड्राइवर सीट, फैक्ट्री एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडोज, ड्राइविंग रिकॉर्डर | |
| क्रेन (ऊपरी) पैरामीटर्स | क्रेन ब्रांड | चांगशिंग |
| क्रेन मॉडल | SQZ4007 | |
| क्रेन प्रकार | रियर-माउंटेड टेलीस्कोपिक नक्कल बूम क्रेन | |
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षण | 400kN*m (40T*m) | |
| अधिकतम उठाने की क्षमता | 20000 किग्रा @ 2 मी कार्यशील त्रिज्या | |
| अधिकतम कार्यशील त्रिज्या | 12मी | |
| अधिकतम उठाने की ऊँचाई | 15.3 मी | |
| बूम अनुभाग | 7-सेक्शन टेलीस्कोपिक बूम | |
| स्लीविंग एंगल | 360° फुल स्लीविंग | |
| रेटेड हाइड्रोलिक कार्य दबाव | 30 एमपीए | |
| रेटेड सिस्टम प्रवाह | 80 लीटर/मिनट | |
| आउटरिगर स्पैन | 7200 मिमी | |
| क्रेन स्व-वजन | ~4800 किग्रा | |
| स्थापना स्थान की आवश्यकता | 1417 मिमी | |
| नियंत्रण मोड | दोहरा नियंत्रण (ऊपरी सीट + ग्राउंड नियंत्रण), हाइड्रोलिक आनुपातिक वाल्व | |
| मानक विन्यास | ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस, लिफ्टिंग हाइट लिमिटर, स्लीविंग लॉकिंग डिवाइस, हाई-पावर हाइड्रोलिक रेडिएटर | |
| ईंट ग्रेपल पैरामीटर्स | हाथापाई का प्रकार | हाइड्रोलिक ब्रिक स्टैक ग्रैपल |
| रेटेड लोडिंग क्षमता | 3000 किलो | |
| क्लैम्पिंग ओपनिंग रेंज | 400 मिमी - 1400 मिमी | |
| प्रभावी क्लैम्पिंग ऊँचाई | 600 मिमी - 1200 मिमी | |
| घूर्णन समारोह | 360° हाइड्रोलिक रोटेशन | |
| नियंत्रण मोड | हाइड्रोलिक सिंक्रोनस नियंत्रण | |
| मुख्य सामग्री | उच्च तन्यता वाला स्टील | |
| मानक विन्यास | पहनने के लिए प्रतिरोधी रबर इंसर्ट, आंतरिक दबाव राहत वाल्व, गैर-रिटर्न वाल्व | |
| कार्गो बॉक्स पैरामीटर | बॉक्स प्रकार | साइड रेल के साथ आयताकार स्टील कार्गो बॉक्स |
| आंतरिक आयाम (L×W×H) | 8200 मिमी × 2450 मिमी × 600 मिमी | |
| मुख्य सामग्री | उच्च शक्ति वाली स्टील प्लेट | |
| प्लेट की मोटाई | बॉटम प्लेट 5 मिमी, साइड प्लेट 3 मिमी | |
| मानक विन्यास | साइड डोर लॉक, एंटी-स्लिप बॉटम प्लेट, कार्गो टाई-डाउन पॉइंट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yang
दूरभाष: +86 18672998342
फैक्स: 86-27-84766488