| シャーシモデル: | QL104 | ドライブモデル: | 4X2,左手ドライブ |
|---|---|---|---|
| 車両の寸法: | 5,995×2,300×3,000mm | ホイールベース: | 3360mm |
| 車両重量: | 4,350kg | 最大運転速度: | 95のKm/h |
| エンジンの馬力: | 120馬力 / 88KW | 変位: | 2,999ml |
| LED スクリーンの寸法: | 左右側面:4,160×1,920mmリア:1,760×1,920mm | 発電機力: | 18kWサイレントディーゼル |
| ハイライト: | 120HP ユーロ 4/6 エンジン LED 広告トラック,油圧スクリーン保護モバイルデジタル看板,18kWサイレント発電機LED看板トラック |
||
| シャーシモデル | QL104 |
|---|---|
| 駆動モデル | 4X2、左ハンドル |
| 車両主要寸法 | 5,995×2,300×3,000mm |
| ホイールベース | 3,360mm |
| 車両重量 | 4,350kg |
| 前後アクスル荷重 | 1,580 / 2,915kg |
| 最高走行速度 | 95km/h |
| エンジンモデル | 4KH1CN6LB |
| 馬力 | 120HP / 88KW |
| 排出ガス基準 | Euro 4 / 6 |
| 排気量 | 2,999ml |
| キャビン | ISUZU 100Pキャビン、シングルロー、3人乗り、エアコン付き |
| ギアボックス | マニュアル、前進5段&後退1段 |
| タイヤ | 7.00R16、6本+スペアタイヤ1本 |
| オイルタンク | 100L |
| LEDスクリーン | 屋外フルカラーディスプレイ画面。P2/P3/P4/P5/P6またはモノクロのオプション。 |
| スクリーン寸法 | 左/右側面:4,160×1,920mm、背面:1,760×1,920mm |
| スクリーン特徴 | 防水、高温耐性 |
| 構成 | OUMA 18kWサイレントディーゼル発電機、産業用コンピューターシステム、40Wスピーカー×4、パブリックアンプ×1、内部および外部電気制御スイッチ、換気ファン×3、非常口×1、5cm複合鋼フレームボディ、アルミニウムチェック柄の床 |
| 用途 | 地方ブランドプロモーション、移動選挙運動、政府広報 |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86 18672998342
ファックス: 86-27-84766488