| Znamionowa ładowność: | 3 tony | Typ jazdy: | Kierownica po prawej stronie 4×2 (RHD, wersja eksportowa) |
|---|---|---|---|
| Rozstaw osi: | 3360 mm | Moc silnika: | 116 KM |
| Wymiar zewnętrzny pudełka: | 4020 mm × 2100 mm × 2100 mm | Wewnętrzna objętość efektywna: | Około 14,5 m3 |
| Grubość izolacji skrzynki: | Warstwa izolacyjna z pianki XPS o grubości 80 mm | Zakres regulacji temperatury: | -20 ℃ ~ + 30 ℃ |
| Wydajność chłodzenia: | 5455 W przy temp. obudowy 0℃; 3165 W przy temperaturze otoczenia -20 ℃ | Typ czynnika chłodniczego: | R404A |
| Podkreślić: | Ciężarówka chłodnia o ładowności znamionowej 3 ton,Ciężarówka-zamrażarka Carrier Supra 550 z niezależnym agregatem chłodniczym,Ciężarówka dostawcza z kierownicą po prawej stronie (RHD) z łańcuchem chłodniczym |
||
HOWO praworęczny chłodniczy ciężarówka lekka jest specjalnie zaprojektowany do dostarczania łańcucha chłodniczego za granicą.może utrzymywać ciągłe chłodzenie nawet w przypadku wyłączenia silnika pojazdu. Do obsługi urządzenia za pomocą zasilania sieciowego jest wstępnie zainstalowany zewnętrzny gniazdek zasilania, co zmniejsza koszty paliwa.uzupełnione przez przejrzyste zasłony zimne w celu utrzymania temperatury wewnętrznejWszystkie wyposażenie wewnętrzne obsługuje spersonalizowaną personalizację, aby spełnić różne wymagania transportu zimnego owoców, owoców morza, mrożonego mięsa i szczepionek.
| Kategoria | Element parametru | Szczegółowa specyfikacja |
|---|---|---|
| Pełne podstawowe informacje o pojeździe | Nazwa produktu | HOWO RHD 3-tonowa lekka ciężarówka chłodnicza z samodzielną jednostką chłodzenia Supra 550 |
| Model podwozia | ZZ1047D3414D1R45 | |
| Nominalna pojemność ładunkowa | 3 tony | |
| Rodzaj pojazdu | 4x2 napęd prawej ręki (RHD, wersja eksportowa) | |
| Konfiguracja podwozia | Taksówka. | 1880 Half Row Dream Cab z sypialnią, pełnym pokładem wewnętrznym, tkaninnymi siedzeniami, bez klimatyzatora fabrycznego |
| Rozstaw kołowy | 3360 mm | |
| Silnik | Silnik silnikowy YN4102QBZL Diesel, 116 KM | |
| Przekaz | 6-stopniowa skrzynia biegów ręcznych WLY6TS40, bez PTO | |
| Obciążenie osi | Przednia oś: 2,0 tony hamulca bębnowego; tylna oś: 3,5 tony hamulca bębnowego, stosunek końcowy 5.571 | |
| Wstrzymanie | Przednie sprężyny 11-liściane, tylne sprężyny wieloliściane 9+7 (11/9+7H) | |
| Opony | 7.00R16 14PR opony próżniowe | |
| Zbiornik paliwa | Zbiornik paliwa ze stopu aluminium o pojemności 80 l | |
| Układ kierowniczy i hamulce | Hydrauliczne układy wspomagania kierownictwa, wzmacniacz sprzęgła; hamulce sprężynowe, suszarka powietrza, stalowy zbiornik powietrza, bez ABS | |
| Nadbudowa skrzynki chłodniczej | Wymiar zewnętrzny (L × W × H) | 4020 mm × 2100 mm × 2100 mm |
| Wewnętrzna objętość skuteczna | Około 14,5 m3 | |
| Panel pudełkowy | Włókno szklane FRP wewnątrz i na zewnątrz, warstwa izolacyjna pianki XPS o grubości 80 mm | |
| Podłoga | Płyty aluminiowe o wzorach przeciwpoślizgowych | |
| Projekt drzwi | tylne drzwi podwójne + jedno boczne drzwi serwisowe | |
| Akcesoria izolacyjne | Wielowarstwowe gumowe taśmy uszczelniające + przezroczyste zasłony PVC na wszystkich drzwiach w celu zapobiegania wyciekom zimna | |
| Wyposażenie dostosowalne | Ścieżki ładunkowe, haky zawieszone, podszewki ze stali nierdzewnej i inne akcesoria na życzenie klienta | |
| Niezależna od nośnika jednostka chłodnicza | Model jednostki | Całkowicie niezależna jednostka chłodzenia Diesla Carrier Supra 550 |
| Zakres regulacji temperatury | -20°C ~ +30°C | |
| Tryb zasilania | Podwójne zasilanie: wbudowany silnik wysokoprężny + zewnętrzna gniazda zasilająca (oszczędzaj paliwo wysokoprężne przy podłączaniu prądu) | |
| Podstawowa zasługa | Stabilne ciągłe chłodzenie nawet po wyłączeniu silnika ciężarówki | |
| Chłodnicze | R404A | |
| Pojemność chłodząca (około 30°C) | 5455W przy temperaturze 0°C; 3165W przy temperaturze -20°C |
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488