| Tryb jazdy: | 4×2, kierownica po lewej stronie | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Ciężarówka chłodnia o długości 4,2 m,Izolowana PU ciężarówka chłodnia HOWO |
||
Ciężarówka chłodnicza HOWO o długości 4,2 metra to wszechstronny pojazd z niebieską tablicą rejestracyjną, przeznaczony do dostaw miejskich na ostatniej mili i transportu międzyregionalnego na krótkich dystansach. Wyposażona w wytrzymałe podwozie HOWO, wysokowydajną skrzynię ładunkową izolowaną pianką PU i niezależną jednostkę chłodniczą napędzaną silnikiem, zapewnia niezawodne utrzymanie temperatury dla ładunków schłodzonych, mrożonych i o stałej temperaturze. Szeroko stosowana przez dystrybutorów świeżej żywności, dostawców cateringu i indywidualnych operatorów łańcucha chłodniczego.
| Podwozie | |
| Marka | HOWO |
|---|---|
| Tryb jazdy | 4*2, z kierownicą po lewej stronie |
| Kabina | Kabina jednoosobowa 1880 mm, klimatyzacja fabryczna |
| Silnik | Silnik Diesla, wysoki moment obrotowy do częstego ruszania i zatrzymywania się w mieście |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna skrzynia biegów |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 10 470 kg |
| Ładowność znamionowa | 4000-5000 kg |
| Opony | 7.00R16-14PR, 6 opon + 1 zapasowa |
| Nadbudowa chłodnicza (skrzynia ładunkowa) | |
| Wymiary zewnętrzne (dł.*szer.*wys.) | 4200 mm * 2150 mm * 2200 mm |
| Wymiary wewnętrzne (dł.*szer.*wys.) | 4050 mm * 2000 mm * 2000 mm |
| Objętość wewnętrzna | 16-17 m³ |
| Materiał izolacyjny | Pianka poliuretanowa (PU) o wysokiej gęstości |
| Grubość izolacji | 80-100 mm |
| Wewnętrzna i zewnętrzna okładzina | FRP (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) |
| Rama | Wzmocniona aluminiowa rama |
| Standardowe drzwi | Tylne drzwi dwuskrzydłowe |
| Opcjonalne drzwi | Drzwi serwisowe po prawej stronie |
| Podłoga | Podłoga z wentylacyjnymi kanałami powietrznymi z aluminium |
| Uszczelnienie | Pełne gumowe uszczelki EPDM |
| Opcjonalne wyposażenie | Ścianka działowa wielotemperaturowa, szyny do wieszania mięsa, wykładzina ze stali nierdzewnej 304, rejestrator temperatury |
| Jednostka chłodnicza | |
| Typ | Niezależna, napędzana silnikiem pojazdu |
| Min. temperatura w skrzyni | -15 ℃ |
| Tryb sterowania | Cyfrowy regulator temperatury w kabinie |
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488