|
|
Marca famosa de JAPÓN 4-5 toneladas de la refrigeración del camión 4X2 de refrigerador de cargo Van Truck del congelador |
| Capacidad de carga nominal: | 3 toneladas | Tipo de conducción: | 4×2 con volante a la derecha (RHD, versión de exportación) |
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes: | 3360 mm | Potencia del motor: | 116 CV |
| Dimensión exterior de la caja: | 4020 mm × 2100 mm × 2100 mm | Volumen efectivo interno: | Alrededor de 14,5 m³ |
| Espesor del aislamiento de la caja: | Capa aislante de espuma XPS de 80 mm de espesor | Rango de control de temperatura: | -20℃ ~ +30℃ |
| Capacidad de enfriamiento: | 5455W a temperatura de caja 0℃; 3165W a temperatura de caja -20℃ | Tipo de refrigerante: | R404A |
| Resaltar: | Camión refrigerado con capacidad de carga nominal de 3 toneladas,Camión Congelador Con Unidad De Enfriamiento Independiente Carrier Supra 550,Camión de reparto con cadena de frío con volante a la derecha (RHD) |
||
El camión frigorífico ligero HOWO con volante a la derecha está especialmente diseñado para la entrega de cadena de frío en el extranjero. Equipado con una unidad de refrigeración independiente Carrier genuina, puede mantener una refrigeración continua incluso cuando el motor del vehículo está apagado. Se preinstala una toma de corriente externa para operar la unidad utilizando energía de la red, lo que reduce los costos de combustible. La caja aislada completamente sellada cuenta con puertas dobles traseras y una puerta lateral adicional, complementada con cortinas de frío transparentes para mantener la temperatura interna. Todos los accesorios internos admiten personalización personalizada para satisfacer diversos requisitos de transporte en frío para frutas, mariscos, carne congelada y vacunas.
| Categoría | Elemento de parámetro | Especificación detallada |
|---|---|---|
| Información básica completa del vehículo | Nombre del producto | Camión frigorífico ligero HOWO RHD de 3 toneladas con unidad de refrigeración independiente Carrier Supra 550 |
| Modelo de chasis | ZZ1047D3414D1R45 | |
| Capacidad de carga nominal | 3 Toneladas | |
| Tipo de conducción | 4x2 Volante a la derecha (RHD, versión de exportación) | |
| Configuración del chasis | Cabina | Cabina Dream de media fila 1880 con litera, revestimiento interior completo, asientos de tela, sin aire acondicionado de fábrica |
| Distancia entre ejes | 3360 mm | |
| Motor | Motor diésel YN4102QBZL, 116 HP | |
| Transmisión | Caja de cambios manual WLY6TS40 de 6 velocidades, sin toma de fuerza | |
| Carga del eje | Eje delantero: freno de tambor de 2.0 Toneladas; Eje trasero: freno de tambor de 3.5 Toneladas, relación final 5.571 | |
| Suspensión | Ballestas delanteras de 11 hojas, ballestas traseras de 9+7 hojas (11/9+7H) | |
| Neumáticos | Neumáticos de vacío 7.00R16 14PR | |
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de aleación de aluminio de 80L | |
| Dirección y freno | Dirección asistida hidráulica, servofreno de embrague; freno de resorte, secador de aire, depósito de aire de acero, sin ABS | |
| Superestructura de la caja frigorífica | Dimensión exterior (L x A x H) | 4020 mm x 2100 mm x 2100 mm |
| Volumen efectivo interior | Alrededor de 14.5 m³ | |
| Panel de la caja | Fibra de vidrio FRP en el interior y exterior, capa de aislamiento de espuma XPS de 80 mm de espesor | |
| Suelo | Placa de aluminio con patrón antideslizante | |
| Diseño de la puerta | Puertas batientes dobles traseras + una puerta de servicio lateral | |
| Accesorio de aislamiento térmico | Tiras de sellado de goma multicapa + cortinas transparentes de PVC a prueba de frío en todas las puertas para evitar fugas de frío | |
| Accesorios personalizables | Rieles de carga, ganchos colgantes, revestimiento de acero inoxidable y otros accesorios según solicitud del cliente | |
| Unidad de refrigeración independiente Carrier | Modelo de unidad | Unidad de refrigeración diésel independiente Carrier Supra 550 |
| Rango de control de temperatura | -20°C ~ +30°C | |
| Modo de alimentación | Doble potencia: motor diésel incorporado + toma de corriente externa (ahorra combustible diésel al enchufar electricidad) | |
| Mérito principal | Refrigeración continua estable incluso después de apagar el motor del camión | |
| Refrigerante | R404A | |
| Capacidad de refrigeración (ambiente 30°C) | 5455W a 0°C de temperatura de la caja; 3165W a -20°C de temperatura de la caja |
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488