|
|
Marca famosa de JAPÓN 4-5 toneladas de la refrigeración del camión 4X2 de refrigerador de cargo Van Truck del congelador |
| Modelo de chasis: | ZZ1167G5215C1, tracción 4×2 | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | 40,Entre los 000 y los 60,Camión de transporte de pollitos de un día de capacidad de 000 unidades |
||
Este camión de transporte de aves de corral HOWO 4x2 es un vehículo de transporte profesional de aves de corral vivas recientemente mejorado, especialmente diseñado para los mercados africanos, particularmente adecuado para los climas tropicales y subtropicales de Zimbabue. El vehículo integra control de temperatura constante, ventilación multidimensional, aislamiento y funciones de carga en capas. Se utiliza principalmente para transportar pollitos de un día, patitos, gansitos, palomas y codornices.
El camión resuelve eficazmente los problemas de alta temperatura, daños por frío, deficiencia de oxígeno y extrusión durante el transporte de larga distancia, mejorando significativamente la tasa de supervivencia de las aves de corral vivas. Con una gran capacidad de carga de 40,000 a 60,000 pollitos por viaje, es el equipo de transporte ideal para grandes incubadoras locales y empresas de cría de aves de corral.
| Nombre del producto | Camión de transporte de aves de corral de un día con temperatura constante HOWO 4x2 |
|---|---|
| Mercado aplicable | Zimbabue, África del Sur (adaptado a las condiciones locales de alta temperatura y carreteras con baches) |
| Modelo de chasis | ZZ1167G5215C1, tracción 4x2 |
| Cabina | Cabina clásica Zhumeng de media fila de 2080 mm con litera, decoración interior completa, asiento de tela, sin aire acondicionado, sin deflector de viento |
| Distancia entre ejes | 5200 mm |
| Motor | Yuchai YC4E160-33, 160 HP, con dispositivo de precalentamiento de llama |
| Estándar de emisiones | Euro 3, cumple con los estándares de importación africanos |
| Transmisión | Caja de cambios manual HW90510C2, amplificador de embrague |
| Peso bruto del vehículo | 16000 kg |
| Carga por eje | 3.2T delantero / 8.0T trasero, relación del eje trasero 4.333, freno de tambor |
| Suspensión | Ballesta reforzada de 9/12+9H, adecuada para carreteras en mal estado |
| Neumáticos | Neumáticos de acero 9.00R20 16PR (6+1 de repuesto) |
| Tanque de combustible | Tanque de combustible de acero de 220L |
| Dimensión de la caja de carga | 6630x2350x2450 mm |
| Estructura y material de la caja | Caja de temperatura constante totalmente cerrada, panel de doble capa de fibra de vidrio FRP, capa de aislamiento de poliuretano de alta densidad de 80 mm, suelo antideslizante de acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de limpiar |
| Sistema de ventilación | 6 ventanas de persiana en cada lado, 3 claraboyas superiores + 8 ventiladores superiores, 2 ventiladores frontales, 4 ventiladores de puerta trasera, sistema de circulación de conductos de aire de 7 canales, ventilación por convección en toda la caja |
| Estructura de carga interna | Estante desmontable de acero inoxidable multicapa personalizado, especialmente utilizado para colocar jaulas de transporte de pollitos; estructura de partición plegable de 2 capas, que evita eficazmente la extrusión y el apilamiento |
| Sistema de control de temperatura | Unidad de refrigeración no independiente Carrier CITIMAX-D5, temperatura ajustable de -20 ℃ a 30 ℃; tubería de calefacción de suelo estándar, dispositivo de calefacción de agua / calefacción de combustible opcional |
| Configuración estándar de seguridad | Protección lateral y trasera, marcas reflectantes, extintor de incendios, escalera antideslizante, sistema de recolección de aguas residuales |
| Accesorios opcionales | Registrador de temperatura y humedad, lámpara de desinfección UV, sistema de monitoreo, filtro de aire, elevador de cola hidráulico, generador, cortina de puerta blanda |
| Capacidad de carga | 40,000-60,000 pollitos de un día por viaje |
Este vehículo se utiliza ampliamente para el transporte seguro y eficiente de diversas aves de corral jóvenes vivas, incluidos pollitos, patitos, gansitos, palomas y codornices. Es el vehículo de transporte profesional de cadena de frío para aves de corral más práctico y rentable para granjas avícolas y empresas de incubación en Zimbabue y África del Sur.
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488