|
|
Marca famosa de JAPÓN 4-5 toneladas de la refrigeración del camión 4X2 de refrigerador de cargo Van Truck del congelador |
| Modo de conducción: | 4×2, tracción en dos ruedas | Distancia entre ejes: | 3360 mm |
|---|---|---|---|
| Motor: | YN4102QBZL | Caja de cambios: | WLY6TS55C |
| Eje delantero: | 2,4 toneladas, freno de tambor | Eje trasero: | 4,2 toneladas, freno de tambor, relación de transmisión: 4,875 |
| Dimensión interior: | 4000 milímetros × 2100 milímetros × 2100 milímetros | Material de la caja: | FRP interior y exterior (fibra de vidrio), capa aislante de espuma de poliuretano de alta densidad d |
| Unidad de refrigeración: | Hanxue L‑Z560 Unidad de refrigeración no independiente, función dual de refrigeración y calefacción | Capacidad de carga máxima: | Más de 20.000 pollitos de un día |
| Resaltar: | Camión de transporte de pollitos de un día con capacidad para 20,000 pollitos,Camión de transporte de aves de corral con unidad de refrigeración Hanxue L-Z560 |
||
El camión de transporte de pollitos HOWO 4*2 de 4,2 metros es un vehículo avícola profesional personalizado especialmente diseñado para el transporte de larga distancia y alta tasa de supervivencia de pollitos de un día, patitos, gansitos y otras aves jóvenes. Con una capacidad de carga máxima de más de 20.000 pollitos, es mucho más funcional que una furgoneta refrigerada estándar.
Equipado con la unidad de refrigeración no independiente Hanxue L-Z560, sistema de ventilación multiventilador, conductos de circulación de aire a temperatura constante y rejillas de carga multicapa, este camión mantiene una temperatura estable, aire fresco y suficiente oxígeno dentro del compartimento durante todo el tránsito, reduciendo en gran medida la mortalidad de las plántulas avícolas. Es la solución de transporte ideal para incubadoras, granjas avícolas y empresas de logística ganadera.
| Información del chasis | |
|---|---|
| Marca y modelo | SINOTRUK HOWO, ZZ1047D3414C145 |
| Modo de conducción | 4*2, tracción a dos ruedas |
| Cabina | Cabina de una sola fila de 1880 mm, versión Classic Dream-chaser, tapicería interior completa, asiento de tela |
| Distancia entre ejes | 3360 mm |
| Motor | YN4102QBZL |
| Caja de cambios | WLY6TS55C |
| Eje delantero | 2,4 toneladas, freno de tambor |
| Eje trasero | 4,2 toneladas, freno de tambor, relación de transmisión: 4,875 |
| Suspensión | Ballestas 11/11+7 |
| Espejos | Espejo retrovisor tipo marco de cuatro piezas según nuevo estándar nacional |
| Secador de aire y tanque de aire | Secador de aire estándar, tanque de almacenamiento de aire de acero |
| ABS | Sin ABS |
| Aire acondicionado para cabina | No equipado |
| Freno de escape | No disponible |
| Deflector de viento | Sin deflector de viento |
| Pintura | Pintura estándar para cabina |
| Superestructura (caja de transporte de pollitos) | |
| Dimensión interior | 4000 mm * 2100 mm * 2100 mm |
| Material de la caja | FRP (fibra de vidrio) interior y exterior, capa de aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad de 80 mm; placa de revestimiento parcial de acero inoxidable y aluminio |
| Unidad de refrigeración | Unidad de refrigeración no independiente Hanxue L-Z560, función dual de refrigeración y calefacción |
| Ventiladores de ventilación | 2 ventiladores de escape de emergencia en la parte superior de la caja, 4 ventiladores en el techo izquierdo y derecho; 2 ventiladores de escape en las puertas dobles traseras; múltiples rejillas en los paneles laterales con puertas correderas manuales |
| Sistema de conductos de aire | 7 conductos de circulación de aire dentro del compartimento, entradas de aire fresco natural duales |
| Estructura de carga | Rejillas plegables manuales de 2 capas con divisores separados, cortina blanda lateral opcional |
| Panel frontal | 2 puertos de entrada de aire fresco conectados con conductos de ventilación laterales, 2 ventanas correderas |
| Equipo opcional | Termómetro, higrómetro, detector de CO₂, generador auxiliar, sistema de recolección de aguas residuales, escalera de acceso trasera |
| Capacidad máxima de carga | Más de 20.000 pollitos de un día |
Este camión avícola especializado se utiliza ampliamente para transportar pollitos de un día recién eclosionados, patitos, pavitos, plántulas de codorniz y otras aves jóvenes vivas. Se adapta a la distribución de incubadoras, entrega interprovincial de plántulas avícolas, transporte de aves vivas de granja a granja y logística de la cadena de suministro de ganado en regiones tropicales, subtropicales y de gran altitud y frías durante todo el año.
Persona de Contacto: Mr. Yang
Teléfono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488