|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier au carbone | Poids brut du véhicule: | 25,000 kg |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | FAW JK6 6x4 camion grue avec XCMG boom,Camion à grue d'une capacité de charge utile de 25 tonnes,Grue télescopique montée sur camion 320 CV |
||
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Informations de base | Nom du produit | FAW JK6 6x4 camion-grue à flèche pliante avec rampe hydraulique |
| Poids brut du véhicule | 25 000 kg | |
| Capacité de charge utile | Jusqu'à 25 tonnes (pour engins de chantier/charges lourdes) | |
| Châssis | Marque et modèle | FAWJK6 6x4 |
| Type de cabine | Cabine à une rangée et demie, conduite à gauche, avec climatisation | |
| Empattement | 5600 + 1350mm | |
| Modèle de moteur | CA6DL1-32E5 | |
| Puissance | 320 ch | |
| Norme d'émission | 5 euros | |
| Boîte de vitesse | 9 avant + 1 arrière | |
| Chargement sur l'essieu avant/arrière | 6 700 kg / 13 000 kg × 2, avec ABS | |
| Pneus | 12R22.5 16PR, 10 pièces + 1 de rechange | |
| Grue | Marque et modèle de grue | Grue à flèche pliante XCMG SQZ160 |
| Moment de levage maximum | 16,8 t*m | |
| Capacité de la grue | Classe 8 tonnes, flèche repliable en 3 sections | |
| Treuil | Treuil hydraulique avec câble en acier et crochet | |
| Stabilisateurs | Ensemble complet de stabilisateurs (avant + arrière) pour la sécurité du levage | |
| Corps et rampe | Carrosserie | Plateau renforcé avec plancher en plaques de diamant, portes latérales |
| Rampe de chargement | Rampe pliable hydraulique à deux sections pour le chargement de machinerie lourde | |
| Capacité de la rampe | Adapté au chargement d'équipement de 25 tonnes |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488