Product Details: |
| Wheelbase: | 3300mm | Main Engine Power: | 130hp |
|---|---|---|---|
| Main Engine Displacement: | 4.2L | Auxiliary Engine Power: | 87hp |
| Water Tank Capacity: | 1.5m³ | Dust Tank Capacity: | 4m³ |
| Sweeping Width: | 2300-2800mm | Sweeping Speed: | 3-15km/h |
| Suction Capacity Density: | 2.0g/cm³ | Noise Level: | <75 DB |
| Specification | Details |
|---|---|
| Driving Mode | 4X2 |
| Wheelbase | 3300mm |
| Cabin | FAW VH flat top single row, Right hand driving |
| Engine Brand | YUCHAI |
| Horsepower | 130hp |
| Power | 95kw |
| Displacement | 4.2L |
| Fuel Type | Diesel |
| Clutch | Ф330 |
| Transmission | WLY, 6 forward gears and 1 reverse gear |
| Emission Standard | Euro 2 |
| Front Axle Loading | 2,000kg |
| Rear Axle Loading | 6,000kg |
| Tires | 7.50R16 14PR *7 (with one spare) |
| Gross Vehicle Weight | 8,000kg |
| Deputy Engine | JMC, 87hp |
| Water Tank | 1.5m³, carbon steel |
| Dust Tank | 5.5m³, stainless steel |
| Sweep Disk | Center four sweeping discs |
| Sweeping Width | 2300-2800mm |
| Sweeping Speed | 3-15km/h |
| Suction Capacity Density | 2.0g/cm³ |
| Garbage Box Dumping Angle | ≥45° |
| Sweeping Efficiency | ≥96% |
| Spraying Type | Low pressure fog type |
| Operation Control Panel | Auxiliary engine tachometer, auxiliary engine water temperature gauge, oil temperature alarm device, various operation control switches |
| Fan Type | High-pressure centrifugal fan |
Contact Person: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488