รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | กำลังเครื่องยนต์: | 260 แรงม้า |
|---|---|---|---|
| เน้น: | รถบรรทุกดูดขี้ขี้ 10CBM รถบรรทุกดูดขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ 260HP รถบรรทุกดูดขี้ขี้ขี้ขยะ SK-12 รถบรรทุกปั๊มวงแหวนน้ํา,260HP vacuum suction truck,SK-12 water ring pump truck |
||
รุ่นพิเศษสำหรับยูกันดา - ประสิทธิภาพสูงและความทนทาน
ออกแบบมาเพื่องานสุขาภิบาลเทศบาลและการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนัก รถดูดฝุ่นแบบ FAW นี้เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากที่สุด โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์แรงบิดสูง 260 แรงม้า และระบบสุญญากาศ SK-12 ระดับอุตสาหกรรม สร้างขึ้นเพื่อมอบประสิทธิภาพในขณะที่เครื่องอื่นล้มเหลว
| หมวดหมู่ | รายการ | พารามิเตอร์โดยละเอียด |
|---|---|---|
| ยานพาหนะ | แบบอย่าง | รถดูดสิ่งปฏิกูล CLW-FAW |
| ประเภทการขับขี่ | 4x2 (พวงมาลัยซ้าย) | |
| ยานพาหนะ | ขนาดโดยรวม | ประมาณ 7,500 × 2,500 × 3,300 มม |
| แชสซี | ยี่ห้อแชสซี | FAW (งานรถยนต์คันแรก) |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 260 แรงม้า (เทอร์โบชาร์จ, อินเตอร์คูลเลอร์) | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| การแพร่เชื้อ | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / 8 สปีดเดินหน้า | |
| ข้อมูลจำเพาะของยาง | ยางลวดเหล็ก 10.00R20 | |
| แชสซี | ระบบเบรก | เบรกลมพร้อม ABS |
| ตัวถัง | ปริมาณที่มีประสิทธิภาพ | 10 ลูกบาศก์เมตร (10,000 ลิตร) |
| วัสดุถัง | เหล็กกล้าคาร์บอนแรงดึงสูง Q235 (ความหนา 6 มม.) | |
| การทำงาน | ประตูด้านหลังเปิดด้วยระบบไฮดรอลิก ฟังก์ชั่นการให้ทิปเต็มถัง | |
| ระบบดูด | รุ่นปั๊มสุญญากาศ | SK-12 (แบบวงแหวนน้ำ) |
| อัตราสุญญากาศ | -0.093 MPa (สุญญากาศสูง) | |
| กำลังมอเตอร์ปั๊ม | 15 กิโลวัตต์ | |
| ความลึกในการดูด | ≥ 8 เมตร | |
| เวลาดูดเต็ม | < 5 นาที | |
| อุปกรณ์ | ท่อดูด | ท่อเสริมคุณภาพสูง 8 เมตร (DN100) |
| ระบบควบคุม | วาล์วควบคุมแบบแมนนวลหรือไฮดรอลิก (ติดตั้งด้านข้าง) | |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | วาล์วป้องกันการล้น (การป้องกันรอง) | |
| การปรับแต่ง | สีและโลโก้ | สีดำ (สติ๊กเกอร์แต่งยูกันดา) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yang
โทร: +86 18672998342
แฟกซ์: 86-27-84766488