Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Thép cacbon | Công suất động cơ: | 260 mã lực |
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Xe hút chân không phân 10CBM,xe hút chân không 260HP,xe bơm vòng nước SK-12 |
||
Phiên bản đặc biệt cho Uganda - Hiệu suất cao & độ bền
Được thiết kế cho vệ sinh đô thị và quản lý chất thải công nghiệp, chiếc xe hút bụi dựa trên FAW này là một giải pháp mạnh mẽ cho môi trường khắc nghiệt nhất.Với động cơ mô-men xoắn cao 260HP và hệ thống chân không SK-12 công nghiệp, nó được xây dựng để cung cấp hiệu quả nơi những người khác thất bại.
| Nhóm | Các mục | Các thông số chi tiết |
|---|---|---|
| Chiếc xe | Mô hình | Máy hút nước thải chân không CLW-FAW |
| Loại lái xe | 4x2 (Động tay trái) | |
| Chiếc xe | Các kích thước tổng thể | Khoảng 7.500 × 2.500 × 3.300 mm |
| Chassis | Thương hiệu khung gầm | FAW (Công ty ô tô đầu tiên) |
| Mô hình động cơ | 260 mã lực (Turbocharged, Intercooled) | |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |
| Chuyển tiếp | Hướng tay, 6 tốc độ / 8 tốc độ về phía trước | |
| Thông số kỹ thuật lốp xe | 10.00R20 Lốp thép | |
| Chassis | Hệ thống phanh | Dầu phanh với ABS |
| Cơ thể bể | Khối lượng hiệu quả | 10 mét khối (10.000 lít) |
| Vật liệu bể | Q235 Thép carbon cao độ kéo (6mm độ dày) | |
| Chức năng | Cửa sau mở bằng thủy lực; chức năng lật đầy thùng | |
| Hệ thống hút | Mô hình bơm chân không | SK-12 (Loại vòng nước) |
| Tỷ lệ chân không | -0,093 MPa (High Vacuum) | |
| Năng lượng động cơ bơm | 15 kW | |
| Độ sâu hút | ≥ 8 mét | |
| Thời gian hút đầy đủ | < 5 phút | |
| Thiết bị | ống hút | Vòng ống tăng cường chất lượng cao 8 mét (DN100) |
| Hệ thống điều khiển | Van điều khiển bằng tay hoặc thủy lực (được gắn bên) | |
| Thiết bị an toàn | Van chống tràn (Bảo vệ thứ cấp) | |
| Tùy chỉnh | Màu & Logo | Đen (Uganda tùy chỉnh nhãn dán) |
Người liên hệ: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488