|
| সামগ্রিক মাত্রা: | 12000 মিমি × 2550 মিমি × 3980 মিমি |
|---|
| শ্রেণী | আইটেম | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| পুরো ট্রাক | সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) | 12000 মিমি × 2550 মিমি × 3980 মিমি |
| মোট যানবাহন ওজন | 31000 কেজি | |
| কার্ব ওজন | ~24500 কেজি | |
| রেট পেলোড | ~6500 কেজি | |
| অ্যাপ্রোচ/প্রস্থান কোণ | 16°/10° | |
| সর্বোচ্চ ড্রাইভিং গতি | ৮৯ কিমি/ঘন্টা | |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | চীন VI / ইউরো VI | |
| চ্যাসি পরামিতি | চ্যাসি ব্র্যান্ড | শ্যাকম্যান |
| ড্রাইভের ধরন | 8×4 | |
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড এবং মডেল | উইচাই WP12.460E62 | |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 460HP (338kW) | |
| সংক্রমণ | সিঙ্ক্রোনাইজার সহ দ্রুত 12-স্পীড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | |
| কেবিনের ধরন | সারি সারি কেবিন, 4-পয়েন্ট এয়ারব্যাগ সাসপেনশন | |
| সামনের এক্সেল | Hande 9.5T MAN প্রযুক্তি ফ্রন্ট এক্সেল | |
| রিয়ার এক্সেল | Hande 16T MAN প্রযুক্তি ডাবল-স্টেজ কাস্টিং রিয়ার এক্সেল (2 ইউনিট) | |
| ফ্রেমের আকার | 850×300(8+7) মিমি উচ্চ-শক্তি ইস্পাত ফ্রেম | |
| টায়ার স্পেসিফিকেশন | 12.00R20 স্টিল ওয়্যার রেডিয়াল টায়ার | |
| জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা | 400L অ্যালুমিনিয়াম খাদ জ্বালানী ট্যাঙ্ক | |
| হুইলবেস | 2100+4575+1400 মিমি | |
| স্ট্যান্ডার্ড কেবিন কনফিগারেশন | এয়ারব্যাগ ড্রাইভার সিট, ফ্যাক্টরি এয়ার কন্ডিশনার, সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডোজ, ড্রাইভিং রেকর্ডার | |
| ক্রেন (উপরের) পরামিতি | ক্রেন ব্র্যান্ড | চ্যাংক্সিং |
| ক্রেন মডেল | SQZ4007 | |
| ক্রেন টাইপ | রিয়ার-মাউন্ট করা টেলিস্কোপিক নাকল বুম ক্রেন | |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন মুহূর্ত | 400kN*m (40T*m) | |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | 20000kg @ 2m কাজের ব্যাসার্ধ | |
| সর্বোচ্চ কাজের ব্যাসার্ধ | 12 মি | |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | 15.3 মি | |
| বুম বিভাগ | 7-সেকশন টেলিস্কোপিক বুম | |
| Slewing কোণ | 360° সম্পূর্ণ স্লিউইং | |
| রেট হাইড্রোলিক কাজের চাপ | 30MPa | |
| রেট করা সিস্টেম ফ্লো | 80L/মিনিট | |
| আউটরিগার স্প্যান | 7200 মিমি | |
| ক্রেন স্ব-ওজন | ~ 4800 কেজি | |
| ইনস্টলেশন স্থান প্রয়োজন | 1417 মিমি | |
| কন্ট্রোল মোড | দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ (উপরের আসন + স্থল নিয়ন্ত্রণ), হাইড্রোলিক আনুপাতিক ভালভ | |
| স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ওভারলোড প্রোটেকশন ডিভাইস, লিফটিং হাইট লিমিটার, স্লুইং লকিং ডিভাইস, হাই-পাওয়ার হাইড্রোলিক রেডিয়েটর | |
| ব্রিক গ্র্যাপল প্যারামিটার | গ্র্যাপল টাইপ | হাইড্রোলিক ইট স্ট্যাক গ্র্যাপল |
| রেট লোডিং ক্ষমতা | 3000 কেজি | |
| ক্ল্যাম্পিং খোলার পরিসীমা | 400 মিমি - 1400 মিমি | |
| কার্যকরী ক্ল্যাম্পিং উচ্চতা | 600 মিমি - 1200 মিমি | |
| ঘূর্ণন ফাংশন | 360° হাইড্রোলিক ঘূর্ণন | |
| কন্ট্রোল মোড | হাইড্রোলিক সিঙ্ক্রোনাস নিয়ন্ত্রণ | |
| প্রধান উপাদান | উচ্চ প্রসার্য ইস্পাত | |
| স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | পরিধান-প্রতিরোধী রাবার সন্নিবেশ, অভ্যন্তরীণ চাপ উপশম ভালভ, নন-রিটার্ন ভালভ | |
| কার্গো বক্স পরামিতি | বক্সের ধরন | সাইড রেল সহ আয়তক্ষেত্রাকার ইস্পাত কার্গো বক্স |
| অভ্যন্তরীণ মাত্রা (L×W×H) | 8200mm × 2450mm × 600mm | |
| প্রধান উপাদান | উচ্চ শক্তি ইস্পাত প্লেট | |
| প্লেটের পুরুত্ব | নীচের প্লেট 5 মিমি, সাইড প্লেট 3 মিমি | |
| স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | সাইড ডোর লক, অ্যান্টি-স্লিপ বটম প্লেট, কার্গো টাই-ডাউন পয়েন্ট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488