| ইঞ্জিন পাওয়ার: | 140 এইচপি | ইঞ্জিন স্থানচ্যুতি: | 4,257 মিলি |
|---|---|---|---|
| ট্রান্সমিশন টাইপ: | WLY6TS55, 6F+1R | ক্রেন ক্ষমতা: | 2.1m এ 5,000 কেজি |
| কপিকল উচ্চতা: | 12.75 মি | ক্রেন ঘূর্ণন: | 360° |
| কার্গো বক্সের আকার: | 4,500 × 2,300 × 550 মিমি | কার্গো বেধ: | সাইড 4 মিমি / ফ্লোর 5 মিমি (ম্যাঙ্গানিজ স্টিল) |
| হুইলবেস: | 4,200 মিমি | জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা: | 220 এল |
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| চ্যাসিস | Sinotruk HOWO 4x2 হালকা ট্রাক |
| ড্রাইভ | 4x2 LHD |
| সামগ্রিক আকার | 7,600 × 2,500 × 3,500 মিমি |
| হুইলবেস | 4,200 মিমি |
| জিভিডব্লিউ/ কার্ব | 10,000 কেজি / 6,630 কেজি |
| ক্যাব | একক-সারি ওয়াইড-বডি, LHD, A/C, হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| ইঞ্জিন | Yuchai YC4E140-33, 140 HP, 4,257 মিলি, ইউরো II |
| সংক্রমণ | WLY6TS55, 6F+1R |
| টায়ার | 8.25R20 16PR (6+1 অতিরিক্ত) |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | 220 এল |
| কার্গো বক্স | 4,500 × 2,300 × 550 মিমি |
| কার্গো পুরুত্ব | সাইড 4 মিমি / ফ্লোর 5 মিমি (ম্যাঙ্গানিজ স্টিল) |
| সারস | XCMG SQZ105 (নাকল বুম) |
| ক্রেন ক্ষমতা | 2.1m এ 5,000 কেজি |
| কপিকল উচ্চতা | 12.75 মি |
| ক্রেন ঘূর্ণন | 360° |
| ক্রেন ওজন | 2,117 কেজি |
| আউটরিগারস | 4 পিসি হাইড্রোলিক এইচ-আকৃতি |
| নিয়ন্ত্রণ | তারযুক্ত দূরবর্তী (ওয়্যারলেস ঐচ্ছিক) |
| টার্গেট মার্কেট | আলজেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা |
| অ্যাপ্লিকেশন | নির্মাণ, অবকাঠামো, নির্মাণ সামগ্রী, রসদ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488